| Arka kamera açıklığı numarası | 2 |
| Arka kamera çözünürlüğü | 8 MP |
| Arka kamera tipi | Tek kamera |
| Batarya dahil | Evet |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 5.1 |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Dahili hafıza | 128 GB |
| Dahili hoparlör sayısı | 4 |
| Ekran boyutu | 27,9 cm (11") |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
| Ekran parlaklığı | 400 cd/m² |
| Entegre kart okuyucu | Evet |
| Form faktörü | Kayan ekran |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Görüntülü konuşma | Evet |
| HD türü | Full HD+ |
| Hızlı şarj | Evet |
| Hızlı şarj teknolojisi | Quick Charge 1.0 |
| İşlemci | 710A |
| İşlemci ailesi | Hisilicon Kirin |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| İşlemci frekansı | 2 GHz |
| İşlemci üreticisi | HiSilicon |
| İşletim sistemi yazılımı | HarmonyOS 2.0 |
| Maksimum video çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Marka | HUAWEI |
| Mikrofon adedi | 1 |
| Ön kamera | Evet |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 2,2 |
| Ön kamera çözünürlüğü | 5 MP |
| Oto fokus | Evet |
| Panel tipi | IPS |
| Panoramik | Evet |
| Piksel yoğunluğu | 207 ppi |
| Pil performansı | 7700 mAh |
| Platform | HarmonyOS |
| RAM | 4 GB |
| Sürücü türü | Mobil tablet |
| Ürün rengi | Gri |
| USB 2.0 C Tipi port sayısı | 1 |
| Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
| Video kaydı | Evet |
| Wi-Fi ile konumlandırma | Evet |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Zaman atlamalı mod | Evet |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.759,40 TL | 7.759,40 TL |
| 2 | 3.879,70 TL | 7.759,40 TL |
| 3 | 2.586,47 TL | 7.759,40 TL |
| 4 | 1.939,85 TL | 7.759,40 TL |
| 5 | 1.551,88 TL | 7.759,40 TL |
| 6 | 1.293,23 TL | 7.759,40 TL |
| 7 | 1.108,49 TL | 7.759,40 TL |
| 8 | 969,93 TL | 7.759,40 TL |
| 9 | 862,16 TL | 7.759,40 TL |
| 10 | 775,94 TL | 7.759,40 TL |
| 11 | 705,40 TL | 7.759,40 TL |
| 12 | 646,62 TL | 7.759,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.759,40 TL | 7.759,40 TL |
| 2 | 3.879,70 TL | 7.759,40 TL |
| 3 | 2.586,47 TL | 7.759,40 TL |
| 4 | 1.939,85 TL | 7.759,40 TL |
| 5 | 1.551,88 TL | 7.759,40 TL |
| 6 | 1.293,23 TL | 7.759,40 TL |
| 7 | 1.108,49 TL | 7.759,40 TL |
| 8 | 969,93 TL | 7.759,40 TL |
| 9 | 862,16 TL | 7.759,40 TL |
| 10 | 775,94 TL | 7.759,40 TL |
| 11 | 705,40 TL | 7.759,40 TL |
| 12 | 646,62 TL | 7.759,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.759,40 TL | 7.759,40 TL |
| 2 | 3.879,70 TL | 7.759,40 TL |
| 3 | 2.586,47 TL | 7.759,40 TL |
| 4 | 1.939,85 TL | 7.759,40 TL |
| 5 | 1.551,88 TL | 7.759,40 TL |
| 6 | 1.293,23 TL | 7.759,40 TL |
| 7 | 1.108,49 TL | 7.759,40 TL |
| 8 | 969,93 TL | 7.759,40 TL |
| 9 | 862,16 TL | 7.759,40 TL |
| 10 | 775,94 TL | 7.759,40 TL |
| 11 | 705,40 TL | 7.759,40 TL |
| 12 | 646,62 TL | 7.759,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.759,40 TL | 7.759,40 TL |
| 2 | 3.879,70 TL | 7.759,40 TL |
| 3 | 2.586,47 TL | 7.759,40 TL |
| 4 | 1.939,85 TL | 7.759,40 TL |
| 5 | 1.551,88 TL | 7.759,40 TL |
| 6 | 1.293,23 TL | 7.759,40 TL |
| 7 | 1.108,49 TL | 7.759,40 TL |
| 8 | 969,93 TL | 7.759,40 TL |
| 9 | 862,16 TL | 7.759,40 TL |
| 10 | 775,94 TL | 7.759,40 TL |
| 11 | 705,40 TL | 7.759,40 TL |
| 12 | 646,62 TL | 7.759,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.759,40 TL | 7.759,40 TL |
| 2 | 3.879,70 TL | 7.759,40 TL |
| 3 | 2.586,47 TL | 7.759,40 TL |
| 4 | 1.939,85 TL | 7.759,40 TL |
| 5 | 1.551,88 TL | 7.759,40 TL |
| 6 | 1.293,23 TL | 7.759,40 TL |
| 7 | 1.108,49 TL | 7.759,40 TL |
| 8 | 969,93 TL | 7.759,40 TL |
| 9 | 862,16 TL | 7.759,40 TL |
| 10 | 775,94 TL | 7.759,40 TL |
| 11 | 705,40 TL | 7.759,40 TL |
| 12 | 646,62 TL | 7.759,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.759,40 TL | 7.759,40 TL |
| 2 | 3.879,70 TL | 7.759,40 TL |
| 3 | 2.586,47 TL | 7.759,40 TL |
| 4 | 1.939,85 TL | 7.759,40 TL |
| 5 | 1.551,88 TL | 7.759,40 TL |
| 6 | 1.293,23 TL | 7.759,40 TL |
| 7 | 1.108,49 TL | 7.759,40 TL |
| 8 | 969,93 TL | 7.759,40 TL |
| 9 | 862,16 TL | 7.759,40 TL |
| 10 | 775,94 TL | 7.759,40 TL |
| 11 | 705,40 TL | 7.759,40 TL |
| 12 | 646,62 TL | 7.759,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.759,40 TL | 7.759,40 TL |
| 2 | 3.879,70 TL | 7.759,40 TL |
| 3 | 2.586,47 TL | 7.759,40 TL |
| 4 | 1.939,85 TL | 7.759,40 TL |
| 5 | 1.551,88 TL | 7.759,40 TL |
| 6 | 1.293,23 TL | 7.759,40 TL |
| 7 | 1.108,49 TL | 7.759,40 TL |
| 8 | 969,93 TL | 7.759,40 TL |
| 9 | 862,16 TL | 7.759,40 TL |
| 10 | 775,94 TL | 7.759,40 TL |
| 11 | 705,40 TL | 7.759,40 TL |
| 12 | 646,62 TL | 7.759,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.759,40 TL | 7.759,40 TL |
| 2 | 3.879,70 TL | 7.759,40 TL |
| 3 | 2.586,47 TL | 7.759,40 TL |
| 4 | 1.939,85 TL | 7.759,40 TL |
| 5 | 1.551,88 TL | 7.759,40 TL |
| 6 | 1.293,23 TL | 7.759,40 TL |
| 7 | 1.108,49 TL | 7.759,40 TL |
| 8 | 969,93 TL | 7.759,40 TL |
| 9 | 862,16 TL | 7.759,40 TL |
| 10 | 775,94 TL | 7.759,40 TL |
| 11 | 705,40 TL | 7.759,40 TL |
| 12 | 646,62 TL | 7.759,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.759,40 TL | 7.759,40 TL |
| 2 | 3.879,70 TL | 7.759,40 TL |
| 3 | 2.586,47 TL | 7.759,40 TL |
| 4 | 1.939,85 TL | 7.759,40 TL |
| 5 | 1.551,88 TL | 7.759,40 TL |
| 6 | 1.293,23 TL | 7.759,40 TL |
| 7 | 1.108,49 TL | 7.759,40 TL |
| 8 | 969,93 TL | 7.759,40 TL |
| 9 | 862,16 TL | 7.759,40 TL |
| 10 | 775,94 TL | 7.759,40 TL |
| 11 | 705,40 TL | 7.759,40 TL |
| 12 | 646,62 TL | 7.759,40 TL |





















