HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit
Marka: HPE
Barkod: 889296168263
Teknik Özellikler
Marka
16 GB
Bellek düzeni (modüller x boyut)
1 x 16 GB
Dahili hafıza tipi
DDR4
Bileşen
PC / sunucu
Hafıza şekli faktörü
288-pin DIMM
Evet
Geçici bellek tipi
CAS latens
Hafıza frekans hızı
| Ağırlık | 45 g |
| Barkod | 889296168263 |
| Bellek düzeni (modüller x boyut) | 1 x 16 GB |
| Bileşen | PC / sunucu |
| CAS latens | 17 |
| Dahili hafıza tipi | DDR4 |
| ECC | Evet |
| Geçici bellek tipi | Registered (buffered) |
| Genişlik | 133,3 mm |
| Hafıza | şekli faktörü |
| Hafıza frekans hızı | 2400 MHz |
| Hafıza kanalları | Tek kanallı |
| Hafıza şekli faktörü | 288-pin DIMM |
| Hafıza sıralama | 4 |
| Hafıza voltajı | 1.2 V |
| Marka | 16 GB |
| PC / sunucu | 288-pin DIMM |
| RAM | 16 GB |
| Ürün rengi | Yeşil |
| Yükseklik | 31 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.184,08 TL | 20.184,08 TL |
| 2 | 10.092,04 TL | 20.184,08 TL |
| 3 | 6.728,03 TL | 20.184,08 TL |
| 4 | 5.046,02 TL | 20.184,08 TL |
| 5 | 4.036,82 TL | 20.184,08 TL |
| 6 | 3.364,01 TL | 20.184,08 TL |
| 7 | 2.883,44 TL | 20.184,08 TL |
| 8 | 2.523,01 TL | 20.184,08 TL |
| 9 | 2.242,68 TL | 20.184,08 TL |
| 10 | 2.018,41 TL | 20.184,08 TL |
| 11 | 1.834,92 TL | 20.184,08 TL |
| 12 | 1.682,01 TL | 20.184,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.184,08 TL | 20.184,08 TL |
| 2 | 10.092,04 TL | 20.184,08 TL |
| 3 | 6.728,03 TL | 20.184,08 TL |
| 4 | 5.046,02 TL | 20.184,08 TL |
| 5 | 4.036,82 TL | 20.184,08 TL |
| 6 | 3.364,01 TL | 20.184,08 TL |
| 7 | 2.883,44 TL | 20.184,08 TL |
| 8 | 2.523,01 TL | 20.184,08 TL |
| 9 | 2.242,68 TL | 20.184,08 TL |
| 10 | 2.018,41 TL | 20.184,08 TL |
| 11 | 1.834,92 TL | 20.184,08 TL |
| 12 | 1.682,01 TL | 20.184,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.184,08 TL | 20.184,08 TL |
| 2 | 10.092,04 TL | 20.184,08 TL |
| 3 | 6.728,03 TL | 20.184,08 TL |
| 4 | 5.046,02 TL | 20.184,08 TL |
| 5 | 4.036,82 TL | 20.184,08 TL |
| 6 | 3.364,01 TL | 20.184,08 TL |
| 7 | 2.883,44 TL | 20.184,08 TL |
| 8 | 2.523,01 TL | 20.184,08 TL |
| 9 | 2.242,68 TL | 20.184,08 TL |
| 10 | 2.018,41 TL | 20.184,08 TL |
| 11 | 1.834,92 TL | 20.184,08 TL |
| 12 | 1.682,01 TL | 20.184,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.184,08 TL | 20.184,08 TL |
| 2 | 10.092,04 TL | 20.184,08 TL |
| 3 | 6.728,03 TL | 20.184,08 TL |
| 4 | 5.046,02 TL | 20.184,08 TL |
| 5 | 4.036,82 TL | 20.184,08 TL |
| 6 | 3.364,01 TL | 20.184,08 TL |
| 7 | 2.883,44 TL | 20.184,08 TL |
| 8 | 2.523,01 TL | 20.184,08 TL |
| 9 | 2.242,68 TL | 20.184,08 TL |
| 10 | 2.018,41 TL | 20.184,08 TL |
| 11 | 1.834,92 TL | 20.184,08 TL |
| 12 | 1.682,01 TL | 20.184,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.184,08 TL | 20.184,08 TL |
| 2 | 10.092,04 TL | 20.184,08 TL |
| 3 | 6.728,03 TL | 20.184,08 TL |
| 4 | 5.046,02 TL | 20.184,08 TL |
| 5 | 4.036,82 TL | 20.184,08 TL |
| 6 | 3.364,01 TL | 20.184,08 TL |
| 7 | 2.883,44 TL | 20.184,08 TL |
| 8 | 2.523,01 TL | 20.184,08 TL |
| 9 | 2.242,68 TL | 20.184,08 TL |
| 10 | 2.018,41 TL | 20.184,08 TL |
| 11 | 1.834,92 TL | 20.184,08 TL |
| 12 | 1.682,01 TL | 20.184,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.184,08 TL | 20.184,08 TL |
| 2 | 10.092,04 TL | 20.184,08 TL |
| 3 | 6.728,03 TL | 20.184,08 TL |
| 4 | 5.046,02 TL | 20.184,08 TL |
| 5 | 4.036,82 TL | 20.184,08 TL |
| 6 | 3.364,01 TL | 20.184,08 TL |
| 7 | 2.883,44 TL | 20.184,08 TL |
| 8 | 2.523,01 TL | 20.184,08 TL |
| 9 | 2.242,68 TL | 20.184,08 TL |
| 10 | 2.018,41 TL | 20.184,08 TL |
| 11 | 1.834,92 TL | 20.184,08 TL |
| 12 | 1.682,01 TL | 20.184,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.184,08 TL | 20.184,08 TL |
| 2 | 10.092,04 TL | 20.184,08 TL |
| 3 | 6.728,03 TL | 20.184,08 TL |
| 4 | 5.046,02 TL | 20.184,08 TL |
| 5 | 4.036,82 TL | 20.184,08 TL |
| 6 | 3.364,01 TL | 20.184,08 TL |
| 7 | 2.883,44 TL | 20.184,08 TL |
| 8 | 2.523,01 TL | 20.184,08 TL |
| 9 | 2.242,68 TL | 20.184,08 TL |
| 10 | 2.018,41 TL | 20.184,08 TL |
| 11 | 1.834,92 TL | 20.184,08 TL |
| 12 | 1.682,01 TL | 20.184,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.184,08 TL | 20.184,08 TL |
| 2 | 10.092,04 TL | 20.184,08 TL |
| 3 | 6.728,03 TL | 20.184,08 TL |
| 4 | 5.046,02 TL | 20.184,08 TL |
| 5 | 4.036,82 TL | 20.184,08 TL |
| 6 | 3.364,01 TL | 20.184,08 TL |
| 7 | 2.883,44 TL | 20.184,08 TL |
| 8 | 2.523,01 TL | 20.184,08 TL |
| 9 | 2.242,68 TL | 20.184,08 TL |
| 10 | 2.018,41 TL | 20.184,08 TL |
| 11 | 1.834,92 TL | 20.184,08 TL |
| 12 | 1.682,01 TL | 20.184,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.184,08 TL | 20.184,08 TL |
| 2 | 10.092,04 TL | 20.184,08 TL |
| 3 | 6.728,03 TL | 20.184,08 TL |
| 4 | 5.046,02 TL | 20.184,08 TL |
| 5 | 4.036,82 TL | 20.184,08 TL |
| 6 | 3.364,01 TL | 20.184,08 TL |
| 7 | 2.883,44 TL | 20.184,08 TL |
| 8 | 2.523,01 TL | 20.184,08 TL |
| 9 | 2.242,68 TL | 20.184,08 TL |
| 10 | 2.018,41 TL | 20.184,08 TL |
| 11 | 1.834,92 TL | 20.184,08 TL |
| 12 | 1.682,01 TL | 20.184,08 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.





















