| Marka | HP |
| Maksimum ekran boyutu | 40,9 cm (16.1") |
| Kılıf tipi | Evrak çantası |
| Malzeme | Polyester |
| Ürünün ana rengi | Gri |
| Uyumlu markalar | Evrensel |
| Yüzey renklendirme | Monokromatik |
| Renk adı | Odyssey gray |
| Omuz askısı | Evet |
| Çıkarılabilir omuz askısı | Evet |
| Araba tutma askısı | Evet |
| Koruma özellikleri | Su geçirmez |
| Menşe ülkesi | Endonezya |
| HP segmenti | Ev |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | Forest Stewardship Council (FSC) |
| Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemeler | FSC Certified Packaging; 60% post-consumer recycled plastic; LDPE bag contains 100% recycled plastic; Hanger tag is made from 100% recycled paper stock |
| Genişlik | 405 mm |
| Derinlik | 50 mm |
| Yükseklik | 305 mm |
| Ağırlık | 490 g |
| Ses | 12 l |
| Ambalaj genişliği | 405 mm |
| Ambalaj derinliği | 50 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 305 mm |
| Paket ağırlığı | 511 g |
| Paletteki karton sayısı | 16 adet |
| Katman başına karton sayısı | 4 adet |
| Palet ağırlığı | 198,9 kg |
| Su geçirmez | Evet |
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet |
| Kutu içeriği | Briefcase; Straps |
| Aplet ağırlığı | 198,9 kg (438.5 lbs) |
| UNSPSC kodu | 53121706 |
HP A08JTAA 198122601936
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.017,42 TL | 2.017,42 TL |
| 2 | 1.008,71 TL | 2.017,42 TL |
| 3 | 672,47 TL | 2.017,42 TL |
| 4 | 504,36 TL | 2.017,42 TL |
| 5 | 403,48 TL | 2.017,42 TL |
| 6 | 336,24 TL | 2.017,42 TL |
| 7 | 288,20 TL | 2.017,42 TL |
| 8 | 252,18 TL | 2.017,42 TL |
| 9 | 224,16 TL | 2.017,42 TL |
| 10 | 201,74 TL | 2.017,42 TL |
| 11 | 183,40 TL | 2.017,42 TL |
| 12 | 168,12 TL | 2.017,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.017,42 TL | 2.017,42 TL |
| 2 | 1.008,71 TL | 2.017,42 TL |
| 3 | 672,47 TL | 2.017,42 TL |
| 4 | 504,36 TL | 2.017,42 TL |
| 5 | 403,48 TL | 2.017,42 TL |
| 6 | 336,24 TL | 2.017,42 TL |
| 7 | 288,20 TL | 2.017,42 TL |
| 8 | 252,18 TL | 2.017,42 TL |
| 9 | 224,16 TL | 2.017,42 TL |
| 10 | 201,74 TL | 2.017,42 TL |
| 11 | 183,40 TL | 2.017,42 TL |
| 12 | 168,12 TL | 2.017,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.017,42 TL | 2.017,42 TL |
| 2 | 1.008,71 TL | 2.017,42 TL |
| 3 | 672,47 TL | 2.017,42 TL |
| 4 | 504,36 TL | 2.017,42 TL |
| 5 | 403,48 TL | 2.017,42 TL |
| 6 | 336,24 TL | 2.017,42 TL |
| 7 | 288,20 TL | 2.017,42 TL |
| 8 | 252,18 TL | 2.017,42 TL |
| 9 | 224,16 TL | 2.017,42 TL |
| 10 | 201,74 TL | 2.017,42 TL |
| 11 | 183,40 TL | 2.017,42 TL |
| 12 | 168,12 TL | 2.017,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.017,42 TL | 2.017,42 TL |
| 2 | 1.008,71 TL | 2.017,42 TL |
| 3 | 672,47 TL | 2.017,42 TL |
| 4 | 504,36 TL | 2.017,42 TL |
| 5 | 403,48 TL | 2.017,42 TL |
| 6 | 336,24 TL | 2.017,42 TL |
| 7 | 288,20 TL | 2.017,42 TL |
| 8 | 252,18 TL | 2.017,42 TL |
| 9 | 224,16 TL | 2.017,42 TL |
| 10 | 201,74 TL | 2.017,42 TL |
| 11 | 183,40 TL | 2.017,42 TL |
| 12 | 168,12 TL | 2.017,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.017,42 TL | 2.017,42 TL |
| 2 | 1.008,71 TL | 2.017,42 TL |
| 3 | 672,47 TL | 2.017,42 TL |
| 4 | 504,36 TL | 2.017,42 TL |
| 5 | 403,48 TL | 2.017,42 TL |
| 6 | 336,24 TL | 2.017,42 TL |
| 7 | 288,20 TL | 2.017,42 TL |
| 8 | 252,18 TL | 2.017,42 TL |
| 9 | 224,16 TL | 2.017,42 TL |
| 10 | 201,74 TL | 2.017,42 TL |
| 11 | 183,40 TL | 2.017,42 TL |
| 12 | 168,12 TL | 2.017,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.017,42 TL | 2.017,42 TL |
| 2 | 1.008,71 TL | 2.017,42 TL |
| 3 | 672,47 TL | 2.017,42 TL |
| 4 | 504,36 TL | 2.017,42 TL |
| 5 | 403,48 TL | 2.017,42 TL |
| 6 | 336,24 TL | 2.017,42 TL |
| 7 | 288,20 TL | 2.017,42 TL |
| 8 | 252,18 TL | 2.017,42 TL |
| 9 | 224,16 TL | 2.017,42 TL |
| 10 | 201,74 TL | 2.017,42 TL |
| 11 | 183,40 TL | 2.017,42 TL |
| 12 | 168,12 TL | 2.017,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.017,42 TL | 2.017,42 TL |
| 2 | 1.008,71 TL | 2.017,42 TL |
| 3 | 672,47 TL | 2.017,42 TL |
| 4 | 504,36 TL | 2.017,42 TL |
| 5 | 403,48 TL | 2.017,42 TL |
| 6 | 336,24 TL | 2.017,42 TL |
| 7 | 288,20 TL | 2.017,42 TL |
| 8 | 252,18 TL | 2.017,42 TL |
| 9 | 224,16 TL | 2.017,42 TL |
| 10 | 201,74 TL | 2.017,42 TL |
| 11 | 183,40 TL | 2.017,42 TL |
| 12 | 168,12 TL | 2.017,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.017,42 TL | 2.017,42 TL |
| 2 | 1.008,71 TL | 2.017,42 TL |
| 3 | 672,47 TL | 2.017,42 TL |
| 4 | 504,36 TL | 2.017,42 TL |
| 5 | 403,48 TL | 2.017,42 TL |
| 6 | 336,24 TL | 2.017,42 TL |
| 7 | 288,20 TL | 2.017,42 TL |
| 8 | 252,18 TL | 2.017,42 TL |
| 9 | 224,16 TL | 2.017,42 TL |
| 10 | 201,74 TL | 2.017,42 TL |
| 11 | 183,40 TL | 2.017,42 TL |
| 12 | 168,12 TL | 2.017,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.017,42 TL | 2.017,42 TL |
| 2 | 1.008,71 TL | 2.017,42 TL |
| 3 | 672,47 TL | 2.017,42 TL |
| 4 | 504,36 TL | 2.017,42 TL |
| 5 | 403,48 TL | 2.017,42 TL |
| 6 | 336,24 TL | 2.017,42 TL |
| 7 | 288,20 TL | 2.017,42 TL |
| 8 | 252,18 TL | 2.017,42 TL |
| 9 | 224,16 TL | 2.017,42 TL |
| 10 | 201,74 TL | 2.017,42 TL |
| 11 | 183,40 TL | 2.017,42 TL |
| 12 | 168,12 TL | 2.017,42 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.



















