Dijital Lcd Mutfak Tartısı Terazisi 5Kg Bambu Desenli
• Maksimum kapasite: 5kg
• Derece işareti: 1g
• Hassas gerilim ölçüm sensörü ile donatılmış
• Büyük LCD rakamları
• 3mm özel bambu yüzey
• Güç: 2XAAA pil
• Yüksüz ağırlık fonksiyonu (dara alma fonsiyonu)
• Dokunmatik tekno tuş
• Otomatik sıfırlama ve kapatma
• Düşük pil ve aşırı yük göstergesi
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.002,20 TL | 1.002,20 TL |
| 2 | 501,10 TL | 1.002,20 TL |
| 3 | 334,07 TL | 1.002,20 TL |
| 4 | 250,55 TL | 1.002,20 TL |
| 5 | 200,44 TL | 1.002,20 TL |
| 6 | 167,03 TL | 1.002,20 TL |
| 7 | 143,17 TL | 1.002,20 TL |
| 8 | 125,28 TL | 1.002,20 TL |
| 9 | 111,36 TL | 1.002,20 TL |
| 10 | 100,22 TL | 1.002,20 TL |
| 11 | 91,11 TL | 1.002,20 TL |
| 12 | 83,52 TL | 1.002,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.002,20 TL | 1.002,20 TL |
| 2 | 501,10 TL | 1.002,20 TL |
| 3 | 334,07 TL | 1.002,20 TL |
| 4 | 250,55 TL | 1.002,20 TL |
| 5 | 200,44 TL | 1.002,20 TL |
| 6 | 167,03 TL | 1.002,20 TL |
| 7 | 143,17 TL | 1.002,20 TL |
| 8 | 125,28 TL | 1.002,20 TL |
| 9 | 111,36 TL | 1.002,20 TL |
| 10 | 100,22 TL | 1.002,20 TL |
| 11 | 91,11 TL | 1.002,20 TL |
| 12 | 83,52 TL | 1.002,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.002,20 TL | 1.002,20 TL |
| 2 | 501,10 TL | 1.002,20 TL |
| 3 | 334,07 TL | 1.002,20 TL |
| 4 | 250,55 TL | 1.002,20 TL |
| 5 | 200,44 TL | 1.002,20 TL |
| 6 | 167,03 TL | 1.002,20 TL |
| 7 | 143,17 TL | 1.002,20 TL |
| 8 | 125,28 TL | 1.002,20 TL |
| 9 | 111,36 TL | 1.002,20 TL |
| 10 | 100,22 TL | 1.002,20 TL |
| 11 | 91,11 TL | 1.002,20 TL |
| 12 | 83,52 TL | 1.002,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.002,20 TL | 1.002,20 TL |
| 2 | 501,10 TL | 1.002,20 TL |
| 3 | 334,07 TL | 1.002,20 TL |
| 4 | 250,55 TL | 1.002,20 TL |
| 5 | 200,44 TL | 1.002,20 TL |
| 6 | 167,03 TL | 1.002,20 TL |
| 7 | 143,17 TL | 1.002,20 TL |
| 8 | 125,28 TL | 1.002,20 TL |
| 9 | 111,36 TL | 1.002,20 TL |
| 10 | 100,22 TL | 1.002,20 TL |
| 11 | 91,11 TL | 1.002,20 TL |
| 12 | 83,52 TL | 1.002,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.002,20 TL | 1.002,20 TL |
| 2 | 501,10 TL | 1.002,20 TL |
| 3 | 334,07 TL | 1.002,20 TL |
| 4 | 250,55 TL | 1.002,20 TL |
| 5 | 200,44 TL | 1.002,20 TL |
| 6 | 167,03 TL | 1.002,20 TL |
| 7 | 143,17 TL | 1.002,20 TL |
| 8 | 125,28 TL | 1.002,20 TL |
| 9 | 111,36 TL | 1.002,20 TL |
| 10 | 100,22 TL | 1.002,20 TL |
| 11 | 91,11 TL | 1.002,20 TL |
| 12 | 83,52 TL | 1.002,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.002,20 TL | 1.002,20 TL |
| 2 | 501,10 TL | 1.002,20 TL |
| 3 | 334,07 TL | 1.002,20 TL |
| 4 | 250,55 TL | 1.002,20 TL |
| 5 | 200,44 TL | 1.002,20 TL |
| 6 | 167,03 TL | 1.002,20 TL |
| 7 | 143,17 TL | 1.002,20 TL |
| 8 | 125,28 TL | 1.002,20 TL |
| 9 | 111,36 TL | 1.002,20 TL |
| 10 | 100,22 TL | 1.002,20 TL |
| 11 | 91,11 TL | 1.002,20 TL |
| 12 | 83,52 TL | 1.002,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.002,20 TL | 1.002,20 TL |
| 2 | 501,10 TL | 1.002,20 TL |
| 3 | 334,07 TL | 1.002,20 TL |
| 4 | 250,55 TL | 1.002,20 TL |
| 5 | 200,44 TL | 1.002,20 TL |
| 6 | 167,03 TL | 1.002,20 TL |
| 7 | 143,17 TL | 1.002,20 TL |
| 8 | 125,28 TL | 1.002,20 TL |
| 9 | 111,36 TL | 1.002,20 TL |
| 10 | 100,22 TL | 1.002,20 TL |
| 11 | 91,11 TL | 1.002,20 TL |
| 12 | 83,52 TL | 1.002,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.002,20 TL | 1.002,20 TL |
| 2 | 501,10 TL | 1.002,20 TL |
| 3 | 334,07 TL | 1.002,20 TL |
| 4 | 250,55 TL | 1.002,20 TL |
| 5 | 200,44 TL | 1.002,20 TL |
| 6 | 167,03 TL | 1.002,20 TL |
| 7 | 143,17 TL | 1.002,20 TL |
| 8 | 125,28 TL | 1.002,20 TL |
| 9 | 111,36 TL | 1.002,20 TL |
| 10 | 100,22 TL | 1.002,20 TL |
| 11 | 91,11 TL | 1.002,20 TL |
| 12 | 83,52 TL | 1.002,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.002,20 TL | 1.002,20 TL |
| 2 | 501,10 TL | 1.002,20 TL |
| 3 | 334,07 TL | 1.002,20 TL |
| 4 | 250,55 TL | 1.002,20 TL |
| 5 | 200,44 TL | 1.002,20 TL |
| 6 | 167,03 TL | 1.002,20 TL |
| 7 | 143,17 TL | 1.002,20 TL |
| 8 | 125,28 TL | 1.002,20 TL |
| 9 | 111,36 TL | 1.002,20 TL |
| 10 | 100,22 TL | 1.002,20 TL |
| 11 | 91,11 TL | 1.002,20 TL |
| 12 | 83,52 TL | 1.002,20 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.





















