TEKNİK ÖZELLİKLER:
Tartım kapasitesi : 500 gr
Tartım hassasiyeti : 0,01 gr
Tarttığı birimler : g, oz, lb, kg, tl, ct
Dara alabilme : Var
Kefe ölçüsü : 12 cm (Yuvarlak)
Ekran : Mavi Arka Işıklı LCD
Kefe Boyutu : 12x12 CM
Terazinin ebadı : 225 x 157 x 40 mm
Güç kaynağı : 2 adet 1,5 V AAA pil
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
- Bu hassas terazi dış yapısı ve ışıklı dijital ekranı gereği çok şık bir görüntüye sahiptir.
- SF 400C PLUS hassas terazide plastik fanus bulunmaktadır.
- Plastik fanusu ile daha hassas ölçümler yapabilirsiniz.
- Tartının mavi arka ışıklı göstergesi vardır. Bunun sayesinde ışığın az olduğu ortamlarda da terazi kullanılabilmektedir.
- SF 400C PLUS hassas terazinin harici otomatik kalibrasyon özelliği bulunmaktadır.
- Özellikleri arasında sayım özelliği de vardır. Numune vererek sayım yapabilirsiniz.
- Terazinin HOLD fonksiyonu ile ekranda gördüğünüz değeri sabitleyebilirsiniz.
- SF400C PLUS hassas terazinin gövdesi plastiktir, kefesi metaldir.
- Terazinin yanında 2 adet pil gelmektedir.
- Harici satın alabileceğiniz adaptör ile de teraziyi kullanabilirsiniz.
- Alım satım işlerinde kullanılmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,38 TL | 2.052,38 TL |
| 2 | 1.026,19 TL | 2.052,38 TL |
| 3 | 684,13 TL | 2.052,38 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,38 TL |
| 5 | 410,48 TL | 2.052,38 TL |
| 6 | 342,06 TL | 2.052,38 TL |
| 7 | 293,20 TL | 2.052,38 TL |
| 8 | 256,55 TL | 2.052,38 TL |
| 9 | 228,04 TL | 2.052,38 TL |
| 10 | 205,24 TL | 2.052,38 TL |
| 11 | 186,58 TL | 2.052,38 TL |
| 12 | 171,03 TL | 2.052,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,38 TL | 2.052,38 TL |
| 2 | 1.026,19 TL | 2.052,38 TL |
| 3 | 684,13 TL | 2.052,38 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,38 TL |
| 5 | 410,48 TL | 2.052,38 TL |
| 6 | 342,06 TL | 2.052,38 TL |
| 7 | 293,20 TL | 2.052,38 TL |
| 8 | 256,55 TL | 2.052,38 TL |
| 9 | 228,04 TL | 2.052,38 TL |
| 10 | 205,24 TL | 2.052,38 TL |
| 11 | 186,58 TL | 2.052,38 TL |
| 12 | 171,03 TL | 2.052,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,38 TL | 2.052,38 TL |
| 2 | 1.026,19 TL | 2.052,38 TL |
| 3 | 684,13 TL | 2.052,38 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,38 TL |
| 5 | 410,48 TL | 2.052,38 TL |
| 6 | 342,06 TL | 2.052,38 TL |
| 7 | 293,20 TL | 2.052,38 TL |
| 8 | 256,55 TL | 2.052,38 TL |
| 9 | 228,04 TL | 2.052,38 TL |
| 10 | 205,24 TL | 2.052,38 TL |
| 11 | 186,58 TL | 2.052,38 TL |
| 12 | 171,03 TL | 2.052,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,38 TL | 2.052,38 TL |
| 2 | 1.026,19 TL | 2.052,38 TL |
| 3 | 684,13 TL | 2.052,38 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,38 TL |
| 5 | 410,48 TL | 2.052,38 TL |
| 6 | 342,06 TL | 2.052,38 TL |
| 7 | 293,20 TL | 2.052,38 TL |
| 8 | 256,55 TL | 2.052,38 TL |
| 9 | 228,04 TL | 2.052,38 TL |
| 10 | 205,24 TL | 2.052,38 TL |
| 11 | 186,58 TL | 2.052,38 TL |
| 12 | 171,03 TL | 2.052,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,38 TL | 2.052,38 TL |
| 2 | 1.026,19 TL | 2.052,38 TL |
| 3 | 684,13 TL | 2.052,38 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,38 TL |
| 5 | 410,48 TL | 2.052,38 TL |
| 6 | 342,06 TL | 2.052,38 TL |
| 7 | 293,20 TL | 2.052,38 TL |
| 8 | 256,55 TL | 2.052,38 TL |
| 9 | 228,04 TL | 2.052,38 TL |
| 10 | 205,24 TL | 2.052,38 TL |
| 11 | 186,58 TL | 2.052,38 TL |
| 12 | 171,03 TL | 2.052,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,38 TL | 2.052,38 TL |
| 2 | 1.026,19 TL | 2.052,38 TL |
| 3 | 684,13 TL | 2.052,38 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,38 TL |
| 5 | 410,48 TL | 2.052,38 TL |
| 6 | 342,06 TL | 2.052,38 TL |
| 7 | 293,20 TL | 2.052,38 TL |
| 8 | 256,55 TL | 2.052,38 TL |
| 9 | 228,04 TL | 2.052,38 TL |
| 10 | 205,24 TL | 2.052,38 TL |
| 11 | 186,58 TL | 2.052,38 TL |
| 12 | 171,03 TL | 2.052,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,38 TL | 2.052,38 TL |
| 2 | 1.026,19 TL | 2.052,38 TL |
| 3 | 684,13 TL | 2.052,38 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,38 TL |
| 5 | 410,48 TL | 2.052,38 TL |
| 6 | 342,06 TL | 2.052,38 TL |
| 7 | 293,20 TL | 2.052,38 TL |
| 8 | 256,55 TL | 2.052,38 TL |
| 9 | 228,04 TL | 2.052,38 TL |
| 10 | 205,24 TL | 2.052,38 TL |
| 11 | 186,58 TL | 2.052,38 TL |
| 12 | 171,03 TL | 2.052,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,38 TL | 2.052,38 TL |
| 2 | 1.026,19 TL | 2.052,38 TL |
| 3 | 684,13 TL | 2.052,38 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,38 TL |
| 5 | 410,48 TL | 2.052,38 TL |
| 6 | 342,06 TL | 2.052,38 TL |
| 7 | 293,20 TL | 2.052,38 TL |
| 8 | 256,55 TL | 2.052,38 TL |
| 9 | 228,04 TL | 2.052,38 TL |
| 10 | 205,24 TL | 2.052,38 TL |
| 11 | 186,58 TL | 2.052,38 TL |
| 12 | 171,03 TL | 2.052,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,38 TL | 2.052,38 TL |
| 2 | 1.026,19 TL | 2.052,38 TL |
| 3 | 684,13 TL | 2.052,38 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,38 TL |
| 5 | 410,48 TL | 2.052,38 TL |
| 6 | 342,06 TL | 2.052,38 TL |
| 7 | 293,20 TL | 2.052,38 TL |
| 8 | 256,55 TL | 2.052,38 TL |
| 9 | 228,04 TL | 2.052,38 TL |
| 10 | 205,24 TL | 2.052,38 TL |
| 11 | 186,58 TL | 2.052,38 TL |
| 12 | 171,03 TL | 2.052,38 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.





















