TEKNİK ÖZELLİKLER:
Tartım kapasitesi : 500 gr
Tartım hassasiyeti : 0,01 gr
Tarttığı birimler : g, oz, lb, kg, tl, ct
Dara alabilme : Var
Kefe ölçüsü : 12 cm (Yuvarlak)
Ekran : Mavi Arka Işıklı LCD
Kefe Boyutu : 12x12 CM
Terazinin ebadı : 225 x 157 x 40 mm
Güç kaynağı : 2 adet 1,5 V AAA pil
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
- Bu hassas terazi dış yapısı ve ışıklı dijital ekranı gereği çok şık bir görüntüye sahiptir.
- SF 400C PLUS hassas terazide plastik fanus bulunmaktadır.
- Plastik fanusu ile daha hassas ölçümler yapabilirsiniz.
- Tartının mavi arka ışıklı göstergesi vardır. Bunun sayesinde ışığın az olduğu ortamlarda da terazi kullanılabilmektedir.
- SF 400C PLUS hassas terazinin harici otomatik kalibrasyon özelliği bulunmaktadır.
- Özellikleri arasında sayım özelliği de vardır. Numune vererek sayım yapabilirsiniz.
- Terazinin HOLD fonksiyonu ile ekranda gördüğünüz değeri sabitleyebilirsiniz.
- SF400C PLUS hassas terazinin gövdesi plastiktir, kefesi metaldir.
- Terazinin yanında 2 adet pil gelmektedir.
- Harici satın alabileceğiniz adaptör ile de teraziyi kullanabilirsiniz.
- Alım satım işlerinde kullanılmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.957,16 TL | 1.957,16 TL |
| 2 | 978,58 TL | 1.957,16 TL |
| 3 | 652,39 TL | 1.957,16 TL |
| 4 | 489,29 TL | 1.957,16 TL |
| 5 | 391,43 TL | 1.957,16 TL |
| 6 | 326,19 TL | 1.957,16 TL |
| 7 | 279,59 TL | 1.957,16 TL |
| 8 | 244,65 TL | 1.957,16 TL |
| 9 | 217,46 TL | 1.957,16 TL |
| 10 | 195,72 TL | 1.957,16 TL |
| 11 | 177,92 TL | 1.957,16 TL |
| 12 | 163,10 TL | 1.957,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.957,16 TL | 1.957,16 TL |
| 2 | 978,58 TL | 1.957,16 TL |
| 3 | 652,39 TL | 1.957,16 TL |
| 4 | 489,29 TL | 1.957,16 TL |
| 5 | 391,43 TL | 1.957,16 TL |
| 6 | 326,19 TL | 1.957,16 TL |
| 7 | 279,59 TL | 1.957,16 TL |
| 8 | 244,65 TL | 1.957,16 TL |
| 9 | 217,46 TL | 1.957,16 TL |
| 10 | 195,72 TL | 1.957,16 TL |
| 11 | 177,92 TL | 1.957,16 TL |
| 12 | 163,10 TL | 1.957,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.957,16 TL | 1.957,16 TL |
| 2 | 978,58 TL | 1.957,16 TL |
| 3 | 652,39 TL | 1.957,16 TL |
| 4 | 489,29 TL | 1.957,16 TL |
| 5 | 391,43 TL | 1.957,16 TL |
| 6 | 326,19 TL | 1.957,16 TL |
| 7 | 279,59 TL | 1.957,16 TL |
| 8 | 244,65 TL | 1.957,16 TL |
| 9 | 217,46 TL | 1.957,16 TL |
| 10 | 195,72 TL | 1.957,16 TL |
| 11 | 177,92 TL | 1.957,16 TL |
| 12 | 163,10 TL | 1.957,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.957,16 TL | 1.957,16 TL |
| 2 | 978,58 TL | 1.957,16 TL |
| 3 | 652,39 TL | 1.957,16 TL |
| 4 | 489,29 TL | 1.957,16 TL |
| 5 | 391,43 TL | 1.957,16 TL |
| 6 | 326,19 TL | 1.957,16 TL |
| 7 | 279,59 TL | 1.957,16 TL |
| 8 | 244,65 TL | 1.957,16 TL |
| 9 | 217,46 TL | 1.957,16 TL |
| 10 | 195,72 TL | 1.957,16 TL |
| 11 | 177,92 TL | 1.957,16 TL |
| 12 | 163,10 TL | 1.957,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.957,16 TL | 1.957,16 TL |
| 2 | 978,58 TL | 1.957,16 TL |
| 3 | 652,39 TL | 1.957,16 TL |
| 4 | 489,29 TL | 1.957,16 TL |
| 5 | 391,43 TL | 1.957,16 TL |
| 6 | 326,19 TL | 1.957,16 TL |
| 7 | 279,59 TL | 1.957,16 TL |
| 8 | 244,65 TL | 1.957,16 TL |
| 9 | 217,46 TL | 1.957,16 TL |
| 10 | 195,72 TL | 1.957,16 TL |
| 11 | 177,92 TL | 1.957,16 TL |
| 12 | 163,10 TL | 1.957,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.957,16 TL | 1.957,16 TL |
| 2 | 978,58 TL | 1.957,16 TL |
| 3 | 652,39 TL | 1.957,16 TL |
| 4 | 489,29 TL | 1.957,16 TL |
| 5 | 391,43 TL | 1.957,16 TL |
| 6 | 326,19 TL | 1.957,16 TL |
| 7 | 279,59 TL | 1.957,16 TL |
| 8 | 244,65 TL | 1.957,16 TL |
| 9 | 217,46 TL | 1.957,16 TL |
| 10 | 195,72 TL | 1.957,16 TL |
| 11 | 177,92 TL | 1.957,16 TL |
| 12 | 163,10 TL | 1.957,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.957,16 TL | 1.957,16 TL |
| 2 | 978,58 TL | 1.957,16 TL |
| 3 | 652,39 TL | 1.957,16 TL |
| 4 | 489,29 TL | 1.957,16 TL |
| 5 | 391,43 TL | 1.957,16 TL |
| 6 | 326,19 TL | 1.957,16 TL |
| 7 | 279,59 TL | 1.957,16 TL |
| 8 | 244,65 TL | 1.957,16 TL |
| 9 | 217,46 TL | 1.957,16 TL |
| 10 | 195,72 TL | 1.957,16 TL |
| 11 | 177,92 TL | 1.957,16 TL |
| 12 | 163,10 TL | 1.957,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.957,16 TL | 1.957,16 TL |
| 2 | 978,58 TL | 1.957,16 TL |
| 3 | 652,39 TL | 1.957,16 TL |
| 4 | 489,29 TL | 1.957,16 TL |
| 5 | 391,43 TL | 1.957,16 TL |
| 6 | 326,19 TL | 1.957,16 TL |
| 7 | 279,59 TL | 1.957,16 TL |
| 8 | 244,65 TL | 1.957,16 TL |
| 9 | 217,46 TL | 1.957,16 TL |
| 10 | 195,72 TL | 1.957,16 TL |
| 11 | 177,92 TL | 1.957,16 TL |
| 12 | 163,10 TL | 1.957,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.957,16 TL | 1.957,16 TL |
| 2 | 978,58 TL | 1.957,16 TL |
| 3 | 652,39 TL | 1.957,16 TL |
| 4 | 489,29 TL | 1.957,16 TL |
| 5 | 391,43 TL | 1.957,16 TL |
| 6 | 326,19 TL | 1.957,16 TL |
| 7 | 279,59 TL | 1.957,16 TL |
| 8 | 244,65 TL | 1.957,16 TL |
| 9 | 217,46 TL | 1.957,16 TL |
| 10 | 195,72 TL | 1.957,16 TL |
| 11 | 177,92 TL | 1.957,16 TL |
| 12 | 163,10 TL | 1.957,16 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.





















