| Marka | LEGRAND |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Kablo standardı | Cat6a |
| Kablo koruma | S/FTP (S-STP) |
| Bağlayıcı 1 | RJ-45 |
| Bağlayıcı 2 | RJ-45 |
| Ürün rengi | Sarı |
| Konnektör 1 cinsi | Erkek |
| Konnektör 2 cinsi | Erkek |
| Ceket malzemesi | Düşük dumanlı sıfır halojenli (LSZH) |
| Kablo teknolojisi | 10/100/1000Base-T(X) |
| AWG kablo boyu | 28 |
| Çalışma ısısı aralığı | -20 - 60 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 75 °C |
| Dış çap | 5,2 mm |
| Ağırlık | 44 g |
| Ağırlık | 44 g |
| AWG kablo boyu | 28 |
| Bağlayıcı 1 | RJ-45 |
| Bağlayıcı 2 | RJ-45 |
| Çalışma ısısı aralığı | -20 - 60 °C |
| Ceket malzemesi | Düşük dumanlı sıfır halojenli (LSZH) |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 75 °C |
| Dış çap | 5,2 mm |
| Kablo koruma | S/FTP (S-STP) |
| Kablo standardı | Cat6a |
| Kablo teknolojisi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Konnektör 1 cinsi | Erkek |
| Konnektör 2 cinsi | Erkek |
| Marka | LEGRAND |
| Ürün rengi | Sarı |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.040,67 TL | 1.040,67 TL |
| 2 | 520,34 TL | 1.040,67 TL |
| 3 | 346,89 TL | 1.040,67 TL |
| 4 | 260,17 TL | 1.040,67 TL |
| 5 | 208,13 TL | 1.040,67 TL |
| 6 | 173,45 TL | 1.040,67 TL |
| 7 | 148,67 TL | 1.040,67 TL |
| 8 | 130,08 TL | 1.040,67 TL |
| 9 | 115,63 TL | 1.040,67 TL |
| 10 | 104,07 TL | 1.040,67 TL |
| 11 | 94,61 TL | 1.040,67 TL |
| 12 | 86,72 TL | 1.040,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.040,67 TL | 1.040,67 TL |
| 2 | 520,34 TL | 1.040,67 TL |
| 3 | 346,89 TL | 1.040,67 TL |
| 4 | 260,17 TL | 1.040,67 TL |
| 5 | 208,13 TL | 1.040,67 TL |
| 6 | 173,45 TL | 1.040,67 TL |
| 7 | 148,67 TL | 1.040,67 TL |
| 8 | 130,08 TL | 1.040,67 TL |
| 9 | 115,63 TL | 1.040,67 TL |
| 10 | 104,07 TL | 1.040,67 TL |
| 11 | 94,61 TL | 1.040,67 TL |
| 12 | 86,72 TL | 1.040,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.040,67 TL | 1.040,67 TL |
| 2 | 520,34 TL | 1.040,67 TL |
| 3 | 346,89 TL | 1.040,67 TL |
| 4 | 260,17 TL | 1.040,67 TL |
| 5 | 208,13 TL | 1.040,67 TL |
| 6 | 173,45 TL | 1.040,67 TL |
| 7 | 148,67 TL | 1.040,67 TL |
| 8 | 130,08 TL | 1.040,67 TL |
| 9 | 115,63 TL | 1.040,67 TL |
| 10 | 104,07 TL | 1.040,67 TL |
| 11 | 94,61 TL | 1.040,67 TL |
| 12 | 86,72 TL | 1.040,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.040,67 TL | 1.040,67 TL |
| 2 | 520,34 TL | 1.040,67 TL |
| 3 | 346,89 TL | 1.040,67 TL |
| 4 | 260,17 TL | 1.040,67 TL |
| 5 | 208,13 TL | 1.040,67 TL |
| 6 | 173,45 TL | 1.040,67 TL |
| 7 | 148,67 TL | 1.040,67 TL |
| 8 | 130,08 TL | 1.040,67 TL |
| 9 | 115,63 TL | 1.040,67 TL |
| 10 | 104,07 TL | 1.040,67 TL |
| 11 | 94,61 TL | 1.040,67 TL |
| 12 | 86,72 TL | 1.040,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.040,67 TL | 1.040,67 TL |
| 2 | 520,34 TL | 1.040,67 TL |
| 3 | 346,89 TL | 1.040,67 TL |
| 4 | 260,17 TL | 1.040,67 TL |
| 5 | 208,13 TL | 1.040,67 TL |
| 6 | 173,45 TL | 1.040,67 TL |
| 7 | 148,67 TL | 1.040,67 TL |
| 8 | 130,08 TL | 1.040,67 TL |
| 9 | 115,63 TL | 1.040,67 TL |
| 10 | 104,07 TL | 1.040,67 TL |
| 11 | 94,61 TL | 1.040,67 TL |
| 12 | 86,72 TL | 1.040,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.040,67 TL | 1.040,67 TL |
| 2 | 520,34 TL | 1.040,67 TL |
| 3 | 346,89 TL | 1.040,67 TL |
| 4 | 260,17 TL | 1.040,67 TL |
| 5 | 208,13 TL | 1.040,67 TL |
| 6 | 173,45 TL | 1.040,67 TL |
| 7 | 148,67 TL | 1.040,67 TL |
| 8 | 130,08 TL | 1.040,67 TL |
| 9 | 115,63 TL | 1.040,67 TL |
| 10 | 104,07 TL | 1.040,67 TL |
| 11 | 94,61 TL | 1.040,67 TL |
| 12 | 86,72 TL | 1.040,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.040,67 TL | 1.040,67 TL |
| 2 | 520,34 TL | 1.040,67 TL |
| 3 | 346,89 TL | 1.040,67 TL |
| 4 | 260,17 TL | 1.040,67 TL |
| 5 | 208,13 TL | 1.040,67 TL |
| 6 | 173,45 TL | 1.040,67 TL |
| 7 | 148,67 TL | 1.040,67 TL |
| 8 | 130,08 TL | 1.040,67 TL |
| 9 | 115,63 TL | 1.040,67 TL |
| 10 | 104,07 TL | 1.040,67 TL |
| 11 | 94,61 TL | 1.040,67 TL |
| 12 | 86,72 TL | 1.040,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.040,67 TL | 1.040,67 TL |
| 2 | 520,34 TL | 1.040,67 TL |
| 3 | 346,89 TL | 1.040,67 TL |
| 4 | 260,17 TL | 1.040,67 TL |
| 5 | 208,13 TL | 1.040,67 TL |
| 6 | 173,45 TL | 1.040,67 TL |
| 7 | 148,67 TL | 1.040,67 TL |
| 8 | 130,08 TL | 1.040,67 TL |
| 9 | 115,63 TL | 1.040,67 TL |
| 10 | 104,07 TL | 1.040,67 TL |
| 11 | 94,61 TL | 1.040,67 TL |
| 12 | 86,72 TL | 1.040,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.040,67 TL | 1.040,67 TL |
| 2 | 520,34 TL | 1.040,67 TL |
| 3 | 346,89 TL | 1.040,67 TL |
| 4 | 260,17 TL | 1.040,67 TL |
| 5 | 208,13 TL | 1.040,67 TL |
| 6 | 173,45 TL | 1.040,67 TL |
| 7 | 148,67 TL | 1.040,67 TL |
| 8 | 130,08 TL | 1.040,67 TL |
| 9 | 115,63 TL | 1.040,67 TL |
| 10 | 104,07 TL | 1.040,67 TL |
| 11 | 94,61 TL | 1.040,67 TL |
| 12 | 86,72 TL | 1.040,67 TL |


















