Marka: LEGRAND
Teknik Özellikler
Marka
LEGRAND
Kablo uzunluğu
500 m
Kablo standardı
Cat3
Kablo koruma
U/UTP (UTP)
Bağlayıcı 1
Hayır
Bağlayıcı 2
Ürün rengi
Beyaz
Konnektör 1 cinsi
Konnektör 2 cinsi
Ceket malzemesi
| Ağırlık | 231,4 kg |
| AWG kablo boyu | 24 |
| Bağlayıcı 1 | Hayır |
| Bağlayıcı 2 | Hayır |
| Çalışma ısısı aralığı | 20 - 60 °C |
| Ceket malzemesi | Düşük dumanlı sıfır halojenli (LSZH) |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 0 - 50 °C |
| Dış çap | 1,57 cm |
| İletken malzemesi | Bakır |
| Kablo koruma | U/UTP (UTP) |
| Kablo standardı | Cat3 |
| Kablo uzunluğu | 500 m |
| Konnektör 1 cinsi | Hayır |
| Konnektör 2 cinsi | Hayır |
| Marka | LEGRAND |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.101,58 TL | 199.101,58 TL |
| 2 | 99.550,79 TL | 199.101,58 TL |
| 3 | 66.367,19 TL | 199.101,58 TL |
| 4 | 49.775,40 TL | 199.101,58 TL |
| 5 | 39.820,32 TL | 199.101,58 TL |
| 6 | 33.183,60 TL | 199.101,58 TL |
| 7 | 28.443,08 TL | 199.101,58 TL |
| 8 | 24.887,70 TL | 199.101,58 TL |
| 9 | 22.122,40 TL | 199.101,58 TL |
| 10 | 19.910,16 TL | 199.101,58 TL |
| 11 | 18.100,14 TL | 199.101,58 TL |
| 12 | 16.591,80 TL | 199.101,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.101,58 TL | 199.101,58 TL |
| 2 | 99.550,79 TL | 199.101,58 TL |
| 3 | 66.367,19 TL | 199.101,58 TL |
| 4 | 49.775,40 TL | 199.101,58 TL |
| 5 | 39.820,32 TL | 199.101,58 TL |
| 6 | 33.183,60 TL | 199.101,58 TL |
| 7 | 28.443,08 TL | 199.101,58 TL |
| 8 | 24.887,70 TL | 199.101,58 TL |
| 9 | 22.122,40 TL | 199.101,58 TL |
| 10 | 19.910,16 TL | 199.101,58 TL |
| 11 | 18.100,14 TL | 199.101,58 TL |
| 12 | 16.591,80 TL | 199.101,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.101,58 TL | 199.101,58 TL |
| 2 | 99.550,79 TL | 199.101,58 TL |
| 3 | 66.367,19 TL | 199.101,58 TL |
| 4 | 49.775,40 TL | 199.101,58 TL |
| 5 | 39.820,32 TL | 199.101,58 TL |
| 6 | 33.183,60 TL | 199.101,58 TL |
| 7 | 28.443,08 TL | 199.101,58 TL |
| 8 | 24.887,70 TL | 199.101,58 TL |
| 9 | 22.122,40 TL | 199.101,58 TL |
| 10 | 19.910,16 TL | 199.101,58 TL |
| 11 | 18.100,14 TL | 199.101,58 TL |
| 12 | 16.591,80 TL | 199.101,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.101,58 TL | 199.101,58 TL |
| 2 | 99.550,79 TL | 199.101,58 TL |
| 3 | 66.367,19 TL | 199.101,58 TL |
| 4 | 49.775,40 TL | 199.101,58 TL |
| 5 | 39.820,32 TL | 199.101,58 TL |
| 6 | 33.183,60 TL | 199.101,58 TL |
| 7 | 28.443,08 TL | 199.101,58 TL |
| 8 | 24.887,70 TL | 199.101,58 TL |
| 9 | 22.122,40 TL | 199.101,58 TL |
| 10 | 19.910,16 TL | 199.101,58 TL |
| 11 | 18.100,14 TL | 199.101,58 TL |
| 12 | 16.591,80 TL | 199.101,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.101,58 TL | 199.101,58 TL |
| 2 | 99.550,79 TL | 199.101,58 TL |
| 3 | 66.367,19 TL | 199.101,58 TL |
| 4 | 49.775,40 TL | 199.101,58 TL |
| 5 | 39.820,32 TL | 199.101,58 TL |
| 6 | 33.183,60 TL | 199.101,58 TL |
| 7 | 28.443,08 TL | 199.101,58 TL |
| 8 | 24.887,70 TL | 199.101,58 TL |
| 9 | 22.122,40 TL | 199.101,58 TL |
| 10 | 19.910,16 TL | 199.101,58 TL |
| 11 | 18.100,14 TL | 199.101,58 TL |
| 12 | 16.591,80 TL | 199.101,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.101,58 TL | 199.101,58 TL |
| 2 | 99.550,79 TL | 199.101,58 TL |
| 3 | 66.367,19 TL | 199.101,58 TL |
| 4 | 49.775,40 TL | 199.101,58 TL |
| 5 | 39.820,32 TL | 199.101,58 TL |
| 6 | 33.183,60 TL | 199.101,58 TL |
| 7 | 28.443,08 TL | 199.101,58 TL |
| 8 | 24.887,70 TL | 199.101,58 TL |
| 9 | 22.122,40 TL | 199.101,58 TL |
| 10 | 19.910,16 TL | 199.101,58 TL |
| 11 | 18.100,14 TL | 199.101,58 TL |
| 12 | 16.591,80 TL | 199.101,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.101,58 TL | 199.101,58 TL |
| 2 | 99.550,79 TL | 199.101,58 TL |
| 3 | 66.367,19 TL | 199.101,58 TL |
| 4 | 49.775,40 TL | 199.101,58 TL |
| 5 | 39.820,32 TL | 199.101,58 TL |
| 6 | 33.183,60 TL | 199.101,58 TL |
| 7 | 28.443,08 TL | 199.101,58 TL |
| 8 | 24.887,70 TL | 199.101,58 TL |
| 9 | 22.122,40 TL | 199.101,58 TL |
| 10 | 19.910,16 TL | 199.101,58 TL |
| 11 | 18.100,14 TL | 199.101,58 TL |
| 12 | 16.591,80 TL | 199.101,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.101,58 TL | 199.101,58 TL |
| 2 | 99.550,79 TL | 199.101,58 TL |
| 3 | 66.367,19 TL | 199.101,58 TL |
| 4 | 49.775,40 TL | 199.101,58 TL |
| 5 | 39.820,32 TL | 199.101,58 TL |
| 6 | 33.183,60 TL | 199.101,58 TL |
| 7 | 28.443,08 TL | 199.101,58 TL |
| 8 | 24.887,70 TL | 199.101,58 TL |
| 9 | 22.122,40 TL | 199.101,58 TL |
| 10 | 19.910,16 TL | 199.101,58 TL |
| 11 | 18.100,14 TL | 199.101,58 TL |
| 12 | 16.591,80 TL | 199.101,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 199.101,58 TL | 199.101,58 TL |
| 2 | 99.550,79 TL | 199.101,58 TL |
| 3 | 66.367,19 TL | 199.101,58 TL |
| 4 | 49.775,40 TL | 199.101,58 TL |
| 5 | 39.820,32 TL | 199.101,58 TL |
| 6 | 33.183,60 TL | 199.101,58 TL |
| 7 | 28.443,08 TL | 199.101,58 TL |
| 8 | 24.887,70 TL | 199.101,58 TL |
| 9 | 22.122,40 TL | 199.101,58 TL |
| 10 | 19.910,16 TL | 199.101,58 TL |
| 11 | 18.100,14 TL | 199.101,58 TL |
| 12 | 16.591,80 TL | 199.101,58 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.





















