| Marka | CANON |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Uyumlu markalar | Canon |
| Uyumluluk | LBP650C |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Siyah toner sayfası verimi | 6300 Sayfa |
| Mürekkep kartuş tipi | Yüksek (XL) Verimli |
| Menşe ülkesi | Japonya |
| Ambalaj tipi | Kutu |
| Baskı teknolojisi | Lazerli baskı |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Ambalaj tipi | Kutu |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Baskı teknolojisi | Lazerli baskı |
| Marka | CANON |
| Menşe ülkesi | Japonya |
| Mürekkep kartuş tipi | Yüksek (XL) Verimli |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Siyah toner sayfası verimi | 6300 Sayfa |
| Tip | Orijinal |
| Uyumlu markalar | Canon |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Uyumluluk | LBP650C |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.068,48 TL | 17.068,48 TL |
| 2 | 8.534,24 TL | 17.068,48 TL |
| 3 | 5.689,49 TL | 17.068,48 TL |
| 4 | 4.267,12 TL | 17.068,48 TL |
| 5 | 3.413,70 TL | 17.068,48 TL |
| 6 | 2.844,75 TL | 17.068,48 TL |
| 7 | 2.438,35 TL | 17.068,48 TL |
| 8 | 2.133,56 TL | 17.068,48 TL |
| 9 | 1.896,50 TL | 17.068,48 TL |
| 10 | 1.706,85 TL | 17.068,48 TL |
| 11 | 1.551,68 TL | 17.068,48 TL |
| 12 | 1.422,37 TL | 17.068,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.068,48 TL | 17.068,48 TL |
| 2 | 8.534,24 TL | 17.068,48 TL |
| 3 | 5.689,49 TL | 17.068,48 TL |
| 4 | 4.267,12 TL | 17.068,48 TL |
| 5 | 3.413,70 TL | 17.068,48 TL |
| 6 | 2.844,75 TL | 17.068,48 TL |
| 7 | 2.438,35 TL | 17.068,48 TL |
| 8 | 2.133,56 TL | 17.068,48 TL |
| 9 | 1.896,50 TL | 17.068,48 TL |
| 10 | 1.706,85 TL | 17.068,48 TL |
| 11 | 1.551,68 TL | 17.068,48 TL |
| 12 | 1.422,37 TL | 17.068,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.068,48 TL | 17.068,48 TL |
| 2 | 8.534,24 TL | 17.068,48 TL |
| 3 | 5.689,49 TL | 17.068,48 TL |
| 4 | 4.267,12 TL | 17.068,48 TL |
| 5 | 3.413,70 TL | 17.068,48 TL |
| 6 | 2.844,75 TL | 17.068,48 TL |
| 7 | 2.438,35 TL | 17.068,48 TL |
| 8 | 2.133,56 TL | 17.068,48 TL |
| 9 | 1.896,50 TL | 17.068,48 TL |
| 10 | 1.706,85 TL | 17.068,48 TL |
| 11 | 1.551,68 TL | 17.068,48 TL |
| 12 | 1.422,37 TL | 17.068,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.068,48 TL | 17.068,48 TL |
| 2 | 8.534,24 TL | 17.068,48 TL |
| 3 | 5.689,49 TL | 17.068,48 TL |
| 4 | 4.267,12 TL | 17.068,48 TL |
| 5 | 3.413,70 TL | 17.068,48 TL |
| 6 | 2.844,75 TL | 17.068,48 TL |
| 7 | 2.438,35 TL | 17.068,48 TL |
| 8 | 2.133,56 TL | 17.068,48 TL |
| 9 | 1.896,50 TL | 17.068,48 TL |
| 10 | 1.706,85 TL | 17.068,48 TL |
| 11 | 1.551,68 TL | 17.068,48 TL |
| 12 | 1.422,37 TL | 17.068,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.068,48 TL | 17.068,48 TL |
| 2 | 8.534,24 TL | 17.068,48 TL |
| 3 | 5.689,49 TL | 17.068,48 TL |
| 4 | 4.267,12 TL | 17.068,48 TL |
| 5 | 3.413,70 TL | 17.068,48 TL |
| 6 | 2.844,75 TL | 17.068,48 TL |
| 7 | 2.438,35 TL | 17.068,48 TL |
| 8 | 2.133,56 TL | 17.068,48 TL |
| 9 | 1.896,50 TL | 17.068,48 TL |
| 10 | 1.706,85 TL | 17.068,48 TL |
| 11 | 1.551,68 TL | 17.068,48 TL |
| 12 | 1.422,37 TL | 17.068,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.068,48 TL | 17.068,48 TL |
| 2 | 8.534,24 TL | 17.068,48 TL |
| 3 | 5.689,49 TL | 17.068,48 TL |
| 4 | 4.267,12 TL | 17.068,48 TL |
| 5 | 3.413,70 TL | 17.068,48 TL |
| 6 | 2.844,75 TL | 17.068,48 TL |
| 7 | 2.438,35 TL | 17.068,48 TL |
| 8 | 2.133,56 TL | 17.068,48 TL |
| 9 | 1.896,50 TL | 17.068,48 TL |
| 10 | 1.706,85 TL | 17.068,48 TL |
| 11 | 1.551,68 TL | 17.068,48 TL |
| 12 | 1.422,37 TL | 17.068,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.068,48 TL | 17.068,48 TL |
| 2 | 8.534,24 TL | 17.068,48 TL |
| 3 | 5.689,49 TL | 17.068,48 TL |
| 4 | 4.267,12 TL | 17.068,48 TL |
| 5 | 3.413,70 TL | 17.068,48 TL |
| 6 | 2.844,75 TL | 17.068,48 TL |
| 7 | 2.438,35 TL | 17.068,48 TL |
| 8 | 2.133,56 TL | 17.068,48 TL |
| 9 | 1.896,50 TL | 17.068,48 TL |
| 10 | 1.706,85 TL | 17.068,48 TL |
| 11 | 1.551,68 TL | 17.068,48 TL |
| 12 | 1.422,37 TL | 17.068,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.068,48 TL | 17.068,48 TL |
| 2 | 8.534,24 TL | 17.068,48 TL |
| 3 | 5.689,49 TL | 17.068,48 TL |
| 4 | 4.267,12 TL | 17.068,48 TL |
| 5 | 3.413,70 TL | 17.068,48 TL |
| 6 | 2.844,75 TL | 17.068,48 TL |
| 7 | 2.438,35 TL | 17.068,48 TL |
| 8 | 2.133,56 TL | 17.068,48 TL |
| 9 | 1.896,50 TL | 17.068,48 TL |
| 10 | 1.706,85 TL | 17.068,48 TL |
| 11 | 1.551,68 TL | 17.068,48 TL |
| 12 | 1.422,37 TL | 17.068,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.068,48 TL | 17.068,48 TL |
| 2 | 8.534,24 TL | 17.068,48 TL |
| 3 | 5.689,49 TL | 17.068,48 TL |
| 4 | 4.267,12 TL | 17.068,48 TL |
| 5 | 3.413,70 TL | 17.068,48 TL |
| 6 | 2.844,75 TL | 17.068,48 TL |
| 7 | 2.438,35 TL | 17.068,48 TL |
| 8 | 2.133,56 TL | 17.068,48 TL |
| 9 | 1.896,50 TL | 17.068,48 TL |
| 10 | 1.706,85 TL | 17.068,48 TL |
| 11 | 1.551,68 TL | 17.068,48 TL |
| 12 | 1.422,37 TL | 17.068,48 TL |





















