| Marka | BELKIN |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Bağlayıcı 1 | Lightning |
| Bağlayıcı 2 | USB A |
| Konnektör 1 cinsi | Erkek |
| Konnektör 2 cinsi | Erkek |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Bağlantı 1 form faktörü | Düz |
| Bağlantı 2 form faktörü | Düz |
| Tak ve kullan | Evet |
| Uyumluluk | iPad Air 3, iPad mini 5th Gen, iPad 8th gen, iPad 9th gen, iPad Pro (10.5"), iPad Pro (12.9") 2nd Gen,iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS,iPhone XS Max, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE 2nd Gen |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | MFi |
| Ağırlık | 60,78 g |
| Yükseklik | 133,7 mm |
| Genişlik | 102,1 mm |
| Derinlik | 25 mm |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Ambalaj genişliği | 122,5 mm |
| Ambalaj derinliği | 30 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 160,4 mm |
| Paket ağırlığı | 72,93 g |
| Menşe ülkesi | Vietnam |
| Emtia kodu | 8544,42,1000 |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85177900 |
| Ağırlık | 60,78 g |
| Ambalaj derinliği | 30 mm |
| Ambalaj genişliği | 122,5 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 160,4 mm |
| Bağlantı 1 form faktörü | Düz |
| Bağlantı 2 form faktörü | Düz |
| Bağlayıcı 1 | Lightning |
| Bağlayıcı 2 | USB A |
| Derinlik | 25 mm |
| Emtia kodu | 8544,42,1000 |
| Genişlik | 102,1 mm |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Konnektör 1 cinsi | Erkek |
| Konnektör 2 cinsi | Erkek |
| Marka | BELKIN |
| Menşe ülkesi | Vietnam |
| Paket ağırlığı | 72,93 g |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | MFi |
| Tak ve kullan | Evet |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85177900 |
| Uyumluluk | iPad Air 3, iPad mini 5th Gen, iPad 8th gen, iPad 9th gen, iPad Pro (10.5"), iPad Pro (12.9") 2nd Gen, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPh |
| Yükseklik | 133,7 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.108,85 TL | 1.108,85 TL |
| 2 | 554,43 TL | 1.108,85 TL |
| 3 | 369,62 TL | 1.108,85 TL |
| 4 | 277,21 TL | 1.108,85 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,85 TL |
| 6 | 184,81 TL | 1.108,85 TL |
| 7 | 158,41 TL | 1.108,85 TL |
| 8 | 138,61 TL | 1.108,85 TL |
| 9 | 123,21 TL | 1.108,85 TL |
| 10 | 110,89 TL | 1.108,85 TL |
| 11 | 100,80 TL | 1.108,85 TL |
| 12 | 92,40 TL | 1.108,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.108,85 TL | 1.108,85 TL |
| 2 | 554,43 TL | 1.108,85 TL |
| 3 | 369,62 TL | 1.108,85 TL |
| 4 | 277,21 TL | 1.108,85 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,85 TL |
| 6 | 184,81 TL | 1.108,85 TL |
| 7 | 158,41 TL | 1.108,85 TL |
| 8 | 138,61 TL | 1.108,85 TL |
| 9 | 123,21 TL | 1.108,85 TL |
| 10 | 110,89 TL | 1.108,85 TL |
| 11 | 100,80 TL | 1.108,85 TL |
| 12 | 92,40 TL | 1.108,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.108,85 TL | 1.108,85 TL |
| 2 | 554,43 TL | 1.108,85 TL |
| 3 | 369,62 TL | 1.108,85 TL |
| 4 | 277,21 TL | 1.108,85 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,85 TL |
| 6 | 184,81 TL | 1.108,85 TL |
| 7 | 158,41 TL | 1.108,85 TL |
| 8 | 138,61 TL | 1.108,85 TL |
| 9 | 123,21 TL | 1.108,85 TL |
| 10 | 110,89 TL | 1.108,85 TL |
| 11 | 100,80 TL | 1.108,85 TL |
| 12 | 92,40 TL | 1.108,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.108,85 TL | 1.108,85 TL |
| 2 | 554,43 TL | 1.108,85 TL |
| 3 | 369,62 TL | 1.108,85 TL |
| 4 | 277,21 TL | 1.108,85 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,85 TL |
| 6 | 184,81 TL | 1.108,85 TL |
| 7 | 158,41 TL | 1.108,85 TL |
| 8 | 138,61 TL | 1.108,85 TL |
| 9 | 123,21 TL | 1.108,85 TL |
| 10 | 110,89 TL | 1.108,85 TL |
| 11 | 100,80 TL | 1.108,85 TL |
| 12 | 92,40 TL | 1.108,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.108,85 TL | 1.108,85 TL |
| 2 | 554,43 TL | 1.108,85 TL |
| 3 | 369,62 TL | 1.108,85 TL |
| 4 | 277,21 TL | 1.108,85 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,85 TL |
| 6 | 184,81 TL | 1.108,85 TL |
| 7 | 158,41 TL | 1.108,85 TL |
| 8 | 138,61 TL | 1.108,85 TL |
| 9 | 123,21 TL | 1.108,85 TL |
| 10 | 110,89 TL | 1.108,85 TL |
| 11 | 100,80 TL | 1.108,85 TL |
| 12 | 92,40 TL | 1.108,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.108,85 TL | 1.108,85 TL |
| 2 | 554,43 TL | 1.108,85 TL |
| 3 | 369,62 TL | 1.108,85 TL |
| 4 | 277,21 TL | 1.108,85 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,85 TL |
| 6 | 184,81 TL | 1.108,85 TL |
| 7 | 158,41 TL | 1.108,85 TL |
| 8 | 138,61 TL | 1.108,85 TL |
| 9 | 123,21 TL | 1.108,85 TL |
| 10 | 110,89 TL | 1.108,85 TL |
| 11 | 100,80 TL | 1.108,85 TL |
| 12 | 92,40 TL | 1.108,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.108,85 TL | 1.108,85 TL |
| 2 | 554,43 TL | 1.108,85 TL |
| 3 | 369,62 TL | 1.108,85 TL |
| 4 | 277,21 TL | 1.108,85 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,85 TL |
| 6 | 184,81 TL | 1.108,85 TL |
| 7 | 158,41 TL | 1.108,85 TL |
| 8 | 138,61 TL | 1.108,85 TL |
| 9 | 123,21 TL | 1.108,85 TL |
| 10 | 110,89 TL | 1.108,85 TL |
| 11 | 100,80 TL | 1.108,85 TL |
| 12 | 92,40 TL | 1.108,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.108,85 TL | 1.108,85 TL |
| 2 | 554,43 TL | 1.108,85 TL |
| 3 | 369,62 TL | 1.108,85 TL |
| 4 | 277,21 TL | 1.108,85 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,85 TL |
| 6 | 184,81 TL | 1.108,85 TL |
| 7 | 158,41 TL | 1.108,85 TL |
| 8 | 138,61 TL | 1.108,85 TL |
| 9 | 123,21 TL | 1.108,85 TL |
| 10 | 110,89 TL | 1.108,85 TL |
| 11 | 100,80 TL | 1.108,85 TL |
| 12 | 92,40 TL | 1.108,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.108,85 TL | 1.108,85 TL |
| 2 | 554,43 TL | 1.108,85 TL |
| 3 | 369,62 TL | 1.108,85 TL |
| 4 | 277,21 TL | 1.108,85 TL |
| 5 | 221,77 TL | 1.108,85 TL |
| 6 | 184,81 TL | 1.108,85 TL |
| 7 | 158,41 TL | 1.108,85 TL |
| 8 | 138,61 TL | 1.108,85 TL |
| 9 | 123,21 TL | 1.108,85 TL |
| 10 | 110,89 TL | 1.108,85 TL |
| 11 | 100,80 TL | 1.108,85 TL |
| 12 | 92,40 TL | 1.108,85 TL |









