| Marka | BELKIN |
| Aynı anda bağlı cihaz sayısı (maksimum) | 2 |
| Ürün rengi | Siyah |
| Şarj uyumluluğu | Evrensel |
| Güç paketi ve cihazı aynı anda şarj etme | Evet |
| Dahili ekran | Hayır |
| Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Dahili flaş | Hayır |
| Dahili ayna | Hayır |
| Yerleşik kumpas | Hayır |
| İletişim LED göstergeleri | Evet |
| Taşıma kolları | Hayır |
| Pil performansı | 10000 mAh |
| Şarj kaynağı | USB |
| Yerleşik radyo | Hayır |
| Hızlı şarj | Evet |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| ...’a kadar USB Güç Sağlama | 20 W |
| Girdi arayüzü | USB C Tipi |
| USB Tip-C konektörleri | Evet |
| USB Tip-C port sayısı | 2 |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| Genişlik | 64 mm |
| Derinlik | 99 mm |
| Yükseklik | 23 mm |
| USB Type-C kablo uzunluğu | 5,7 cm |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| AC sarma adaptör | Hayır |
| Garanti süresi | 2 Yıl |
| ...’a kadar USB Güç Sağlama | 20 W |
| AC sarma adaptör | Hayır |
| Aynı anda bağlı cihaz sayısı (maksimum) | 2 |
| Dahili ayna | Hayır |
| Dahili ekran | Hayır |
| Dahili flaş | Hayır |
| Derinlik | 99 mm |
| Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
| Garanti süresi | 2 Yıl |
| Genişlik | 64 mm |
| Girdi arayüzü | USB C Tipi |
| Güç paketi ve cihazı aynı anda şarj etme | Evet |
| Hızlı şarj | Evet |
| İletişim LED göstergeleri | Evet |
| Marka | BELKIN |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Pil performansı | 10000 mAh |
| Şarj kaynağı | USB |
| Şarj uyumluluğu | evrensel |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Taşıma kolları | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| USB Tip-C konektörleri | Evet |
| USB Tip-C port sayısı | 2 |
| USB Type-C kablo uzunluğu | 5,7 cm |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| Yerleşik kumpas | Hayır |
| Yerleşik radyo | Hayır |
| Yükseklik | 23 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,71 TL | 2.069,71 TL |
| 2 | 1.034,85 TL | 2.069,71 TL |
| 3 | 689,90 TL | 2.069,71 TL |
| 4 | 517,43 TL | 2.069,71 TL |
| 5 | 413,94 TL | 2.069,71 TL |
| 6 | 344,95 TL | 2.069,71 TL |
| 7 | 295,67 TL | 2.069,71 TL |
| 8 | 258,71 TL | 2.069,71 TL |
| 9 | 229,97 TL | 2.069,71 TL |
| 10 | 206,97 TL | 2.069,71 TL |
| 11 | 188,16 TL | 2.069,71 TL |
| 12 | 172,48 TL | 2.069,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,71 TL | 2.069,71 TL |
| 2 | 1.034,85 TL | 2.069,71 TL |
| 3 | 689,90 TL | 2.069,71 TL |
| 4 | 517,43 TL | 2.069,71 TL |
| 5 | 413,94 TL | 2.069,71 TL |
| 6 | 344,95 TL | 2.069,71 TL |
| 7 | 295,67 TL | 2.069,71 TL |
| 8 | 258,71 TL | 2.069,71 TL |
| 9 | 229,97 TL | 2.069,71 TL |
| 10 | 206,97 TL | 2.069,71 TL |
| 11 | 188,16 TL | 2.069,71 TL |
| 12 | 172,48 TL | 2.069,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,71 TL | 2.069,71 TL |
| 2 | 1.034,85 TL | 2.069,71 TL |
| 3 | 689,90 TL | 2.069,71 TL |
| 4 | 517,43 TL | 2.069,71 TL |
| 5 | 413,94 TL | 2.069,71 TL |
| 6 | 344,95 TL | 2.069,71 TL |
| 7 | 295,67 TL | 2.069,71 TL |
| 8 | 258,71 TL | 2.069,71 TL |
| 9 | 229,97 TL | 2.069,71 TL |
| 10 | 206,97 TL | 2.069,71 TL |
| 11 | 188,16 TL | 2.069,71 TL |
| 12 | 172,48 TL | 2.069,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,71 TL | 2.069,71 TL |
| 2 | 1.034,85 TL | 2.069,71 TL |
| 3 | 689,90 TL | 2.069,71 TL |
| 4 | 517,43 TL | 2.069,71 TL |
| 5 | 413,94 TL | 2.069,71 TL |
| 6 | 344,95 TL | 2.069,71 TL |
| 7 | 295,67 TL | 2.069,71 TL |
| 8 | 258,71 TL | 2.069,71 TL |
| 9 | 229,97 TL | 2.069,71 TL |
| 10 | 206,97 TL | 2.069,71 TL |
| 11 | 188,16 TL | 2.069,71 TL |
| 12 | 172,48 TL | 2.069,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,71 TL | 2.069,71 TL |
| 2 | 1.034,85 TL | 2.069,71 TL |
| 3 | 689,90 TL | 2.069,71 TL |
| 4 | 517,43 TL | 2.069,71 TL |
| 5 | 413,94 TL | 2.069,71 TL |
| 6 | 344,95 TL | 2.069,71 TL |
| 7 | 295,67 TL | 2.069,71 TL |
| 8 | 258,71 TL | 2.069,71 TL |
| 9 | 229,97 TL | 2.069,71 TL |
| 10 | 206,97 TL | 2.069,71 TL |
| 11 | 188,16 TL | 2.069,71 TL |
| 12 | 172,48 TL | 2.069,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,71 TL | 2.069,71 TL |
| 2 | 1.034,85 TL | 2.069,71 TL |
| 3 | 689,90 TL | 2.069,71 TL |
| 4 | 517,43 TL | 2.069,71 TL |
| 5 | 413,94 TL | 2.069,71 TL |
| 6 | 344,95 TL | 2.069,71 TL |
| 7 | 295,67 TL | 2.069,71 TL |
| 8 | 258,71 TL | 2.069,71 TL |
| 9 | 229,97 TL | 2.069,71 TL |
| 10 | 206,97 TL | 2.069,71 TL |
| 11 | 188,16 TL | 2.069,71 TL |
| 12 | 172,48 TL | 2.069,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,71 TL | 2.069,71 TL |
| 2 | 1.034,85 TL | 2.069,71 TL |
| 3 | 689,90 TL | 2.069,71 TL |
| 4 | 517,43 TL | 2.069,71 TL |
| 5 | 413,94 TL | 2.069,71 TL |
| 6 | 344,95 TL | 2.069,71 TL |
| 7 | 295,67 TL | 2.069,71 TL |
| 8 | 258,71 TL | 2.069,71 TL |
| 9 | 229,97 TL | 2.069,71 TL |
| 10 | 206,97 TL | 2.069,71 TL |
| 11 | 188,16 TL | 2.069,71 TL |
| 12 | 172,48 TL | 2.069,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,71 TL | 2.069,71 TL |
| 2 | 1.034,85 TL | 2.069,71 TL |
| 3 | 689,90 TL | 2.069,71 TL |
| 4 | 517,43 TL | 2.069,71 TL |
| 5 | 413,94 TL | 2.069,71 TL |
| 6 | 344,95 TL | 2.069,71 TL |
| 7 | 295,67 TL | 2.069,71 TL |
| 8 | 258,71 TL | 2.069,71 TL |
| 9 | 229,97 TL | 2.069,71 TL |
| 10 | 206,97 TL | 2.069,71 TL |
| 11 | 188,16 TL | 2.069,71 TL |
| 12 | 172,48 TL | 2.069,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.069,71 TL | 2.069,71 TL |
| 2 | 1.034,85 TL | 2.069,71 TL |
| 3 | 689,90 TL | 2.069,71 TL |
| 4 | 517,43 TL | 2.069,71 TL |
| 5 | 413,94 TL | 2.069,71 TL |
| 6 | 344,95 TL | 2.069,71 TL |
| 7 | 295,67 TL | 2.069,71 TL |
| 8 | 258,71 TL | 2.069,71 TL |
| 9 | 229,97 TL | 2.069,71 TL |
| 10 | 206,97 TL | 2.069,71 TL |
| 11 | 188,16 TL | 2.069,71 TL |
| 12 | 172,48 TL | 2.069,71 TL |





















