| Marka | BELKIN |
| Aynı anda bağlı cihaz sayısı (maksimum) | 2 |
| Ürün rengi | Mavi |
| Şarj uyumluluğu | Evrensel |
| Güç paketi ve cihazı aynı anda şarj etme | Evet |
| Dahili ekran | Hayır |
| Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Dahili flaş | Hayır |
| Dahili ayna | Hayır |
| Yerleşik kumpas | Hayır |
| İletişim LED göstergeleri | Evet |
| Taşıma kolları | Hayır |
| Pil performansı | 10000 mAh |
| Şarj kaynağı | USB |
| Yerleşik radyo | Hayır |
| Hızlı şarj | Evet |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| ...’a kadar USB Güç Sağlama | 20 W |
| Girdi arayüzü | USB C Tipi |
| USB Tip-C konektörleri | Evet |
| USB Tip-C port sayısı | 2 |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| Genişlik | 64 mm |
| Derinlik | 99 mm |
| Yükseklik | 23 mm |
| USB Type-C kablo uzunluğu | 5,7 cm |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| AC sarma adaptör | Hayır |
| Garanti süresi | 2 Yıl |
| ...’a kadar USB Güç Sağlama | 20 W |
| AC sarma adaptör | Hayır |
| Aynı anda bağlı cihaz sayısı (maksimum) | 2 |
| Dahili ayna | Hayır |
| Dahili ekran | Hayır |
| Dahili flaş | Hayır |
| Derinlik | 99 mm |
| Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
| Garanti süresi | 2 Yıl |
| Genişlik | 64 mm |
| Girdi arayüzü | USB C Tipi |
| Güç paketi ve cihazı aynı anda şarj etme | Evet |
| Hızlı şarj | Evet |
| İletişim LED göstergeleri | Evet |
| Marka | BELKIN |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Pil performansı | 10000 mAh |
| Şarj kaynağı | USB |
| Şarj uyumluluğu | evrensel |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Taşıma kolları | Hayır |
| Ürün rengi | Mavi |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| USB Tip-C konektörleri | Evet |
| USB Tip-C port sayısı | 2 |
| USB Type-C kablo uzunluğu | 5,7 cm |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| Yerleşik kumpas | Hayır |
| Yerleşik radyo | Hayır |
| Yükseklik | 23 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.931,30 TL | 1.931,30 TL |
| 2 | 965,65 TL | 1.931,30 TL |
| 3 | 643,77 TL | 1.931,30 TL |
| 4 | 482,83 TL | 1.931,30 TL |
| 5 | 386,26 TL | 1.931,30 TL |
| 6 | 321,88 TL | 1.931,30 TL |
| 7 | 275,90 TL | 1.931,30 TL |
| 8 | 241,41 TL | 1.931,30 TL |
| 9 | 214,59 TL | 1.931,30 TL |
| 10 | 193,13 TL | 1.931,30 TL |
| 11 | 175,57 TL | 1.931,30 TL |
| 12 | 160,94 TL | 1.931,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.931,30 TL | 1.931,30 TL |
| 2 | 965,65 TL | 1.931,30 TL |
| 3 | 643,77 TL | 1.931,30 TL |
| 4 | 482,83 TL | 1.931,30 TL |
| 5 | 386,26 TL | 1.931,30 TL |
| 6 | 321,88 TL | 1.931,30 TL |
| 7 | 275,90 TL | 1.931,30 TL |
| 8 | 241,41 TL | 1.931,30 TL |
| 9 | 214,59 TL | 1.931,30 TL |
| 10 | 193,13 TL | 1.931,30 TL |
| 11 | 175,57 TL | 1.931,30 TL |
| 12 | 160,94 TL | 1.931,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.931,30 TL | 1.931,30 TL |
| 2 | 965,65 TL | 1.931,30 TL |
| 3 | 643,77 TL | 1.931,30 TL |
| 4 | 482,83 TL | 1.931,30 TL |
| 5 | 386,26 TL | 1.931,30 TL |
| 6 | 321,88 TL | 1.931,30 TL |
| 7 | 275,90 TL | 1.931,30 TL |
| 8 | 241,41 TL | 1.931,30 TL |
| 9 | 214,59 TL | 1.931,30 TL |
| 10 | 193,13 TL | 1.931,30 TL |
| 11 | 175,57 TL | 1.931,30 TL |
| 12 | 160,94 TL | 1.931,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.931,30 TL | 1.931,30 TL |
| 2 | 965,65 TL | 1.931,30 TL |
| 3 | 643,77 TL | 1.931,30 TL |
| 4 | 482,83 TL | 1.931,30 TL |
| 5 | 386,26 TL | 1.931,30 TL |
| 6 | 321,88 TL | 1.931,30 TL |
| 7 | 275,90 TL | 1.931,30 TL |
| 8 | 241,41 TL | 1.931,30 TL |
| 9 | 214,59 TL | 1.931,30 TL |
| 10 | 193,13 TL | 1.931,30 TL |
| 11 | 175,57 TL | 1.931,30 TL |
| 12 | 160,94 TL | 1.931,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.931,30 TL | 1.931,30 TL |
| 2 | 965,65 TL | 1.931,30 TL |
| 3 | 643,77 TL | 1.931,30 TL |
| 4 | 482,83 TL | 1.931,30 TL |
| 5 | 386,26 TL | 1.931,30 TL |
| 6 | 321,88 TL | 1.931,30 TL |
| 7 | 275,90 TL | 1.931,30 TL |
| 8 | 241,41 TL | 1.931,30 TL |
| 9 | 214,59 TL | 1.931,30 TL |
| 10 | 193,13 TL | 1.931,30 TL |
| 11 | 175,57 TL | 1.931,30 TL |
| 12 | 160,94 TL | 1.931,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.931,30 TL | 1.931,30 TL |
| 2 | 965,65 TL | 1.931,30 TL |
| 3 | 643,77 TL | 1.931,30 TL |
| 4 | 482,83 TL | 1.931,30 TL |
| 5 | 386,26 TL | 1.931,30 TL |
| 6 | 321,88 TL | 1.931,30 TL |
| 7 | 275,90 TL | 1.931,30 TL |
| 8 | 241,41 TL | 1.931,30 TL |
| 9 | 214,59 TL | 1.931,30 TL |
| 10 | 193,13 TL | 1.931,30 TL |
| 11 | 175,57 TL | 1.931,30 TL |
| 12 | 160,94 TL | 1.931,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.931,30 TL | 1.931,30 TL |
| 2 | 965,65 TL | 1.931,30 TL |
| 3 | 643,77 TL | 1.931,30 TL |
| 4 | 482,83 TL | 1.931,30 TL |
| 5 | 386,26 TL | 1.931,30 TL |
| 6 | 321,88 TL | 1.931,30 TL |
| 7 | 275,90 TL | 1.931,30 TL |
| 8 | 241,41 TL | 1.931,30 TL |
| 9 | 214,59 TL | 1.931,30 TL |
| 10 | 193,13 TL | 1.931,30 TL |
| 11 | 175,57 TL | 1.931,30 TL |
| 12 | 160,94 TL | 1.931,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.931,30 TL | 1.931,30 TL |
| 2 | 965,65 TL | 1.931,30 TL |
| 3 | 643,77 TL | 1.931,30 TL |
| 4 | 482,83 TL | 1.931,30 TL |
| 5 | 386,26 TL | 1.931,30 TL |
| 6 | 321,88 TL | 1.931,30 TL |
| 7 | 275,90 TL | 1.931,30 TL |
| 8 | 241,41 TL | 1.931,30 TL |
| 9 | 214,59 TL | 1.931,30 TL |
| 10 | 193,13 TL | 1.931,30 TL |
| 11 | 175,57 TL | 1.931,30 TL |
| 12 | 160,94 TL | 1.931,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.931,30 TL | 1.931,30 TL |
| 2 | 965,65 TL | 1.931,30 TL |
| 3 | 643,77 TL | 1.931,30 TL |
| 4 | 482,83 TL | 1.931,30 TL |
| 5 | 386,26 TL | 1.931,30 TL |
| 6 | 321,88 TL | 1.931,30 TL |
| 7 | 275,90 TL | 1.931,30 TL |
| 8 | 241,41 TL | 1.931,30 TL |
| 9 | 214,59 TL | 1.931,30 TL |
| 10 | 193,13 TL | 1.931,30 TL |
| 11 | 175,57 TL | 1.931,30 TL |
| 12 | 160,94 TL | 1.931,30 TL |





















