| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | BELKIN |
| Ana bilgisayar arabirimi | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 1 |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| ...’a kadar USB Güç Sağlama | 60 W |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| Fiş içi DC | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| Entegre kart okuyucu | Hayır |
| Dişli göbeği arayüzü | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, VGA |
| Tak ve kullan | Evet |
| Kablosuz şarj olma | Hayır |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Evet |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
| Genişlik | 43 mm |
| Derinlik | 131,5 mm |
| Yükseklik | 11,6 mm |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84719000 |
| ...’a kadar USB Güç Sağlama | 60 W |
| Ana bilgisayar arabirimi | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Derinlik | 131,5 mm |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Evet |
| Dişli göbeği arayüzü | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, VGA |
| Entegre kart okuyucu | Hayır |
| Fiş içi DC | Hayır |
| Genişlik | 43 mm |
| Kablosuz şarj olma | Hayır |
| Marka | BELKIN |
| Tak ve kullan | Evet |
| Ürün rengi | Siyah |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 1 |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84719000 |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| Yükseklik | 11,6 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,07 TL | 2.052,07 TL |
| 2 | 1.026,04 TL | 2.052,07 TL |
| 3 | 684,02 TL | 2.052,07 TL |
| 4 | 513,02 TL | 2.052,07 TL |
| 5 | 410,41 TL | 2.052,07 TL |
| 6 | 342,01 TL | 2.052,07 TL |
| 7 | 293,15 TL | 2.052,07 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,07 TL |
| 9 | 228,01 TL | 2.052,07 TL |
| 10 | 205,21 TL | 2.052,07 TL |
| 11 | 186,55 TL | 2.052,07 TL |
| 12 | 171,01 TL | 2.052,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,07 TL | 2.052,07 TL |
| 2 | 1.026,04 TL | 2.052,07 TL |
| 3 | 684,02 TL | 2.052,07 TL |
| 4 | 513,02 TL | 2.052,07 TL |
| 5 | 410,41 TL | 2.052,07 TL |
| 6 | 342,01 TL | 2.052,07 TL |
| 7 | 293,15 TL | 2.052,07 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,07 TL |
| 9 | 228,01 TL | 2.052,07 TL |
| 10 | 205,21 TL | 2.052,07 TL |
| 11 | 186,55 TL | 2.052,07 TL |
| 12 | 171,01 TL | 2.052,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,07 TL | 2.052,07 TL |
| 2 | 1.026,04 TL | 2.052,07 TL |
| 3 | 684,02 TL | 2.052,07 TL |
| 4 | 513,02 TL | 2.052,07 TL |
| 5 | 410,41 TL | 2.052,07 TL |
| 6 | 342,01 TL | 2.052,07 TL |
| 7 | 293,15 TL | 2.052,07 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,07 TL |
| 9 | 228,01 TL | 2.052,07 TL |
| 10 | 205,21 TL | 2.052,07 TL |
| 11 | 186,55 TL | 2.052,07 TL |
| 12 | 171,01 TL | 2.052,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,07 TL | 2.052,07 TL |
| 2 | 1.026,04 TL | 2.052,07 TL |
| 3 | 684,02 TL | 2.052,07 TL |
| 4 | 513,02 TL | 2.052,07 TL |
| 5 | 410,41 TL | 2.052,07 TL |
| 6 | 342,01 TL | 2.052,07 TL |
| 7 | 293,15 TL | 2.052,07 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,07 TL |
| 9 | 228,01 TL | 2.052,07 TL |
| 10 | 205,21 TL | 2.052,07 TL |
| 11 | 186,55 TL | 2.052,07 TL |
| 12 | 171,01 TL | 2.052,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,07 TL | 2.052,07 TL |
| 2 | 1.026,04 TL | 2.052,07 TL |
| 3 | 684,02 TL | 2.052,07 TL |
| 4 | 513,02 TL | 2.052,07 TL |
| 5 | 410,41 TL | 2.052,07 TL |
| 6 | 342,01 TL | 2.052,07 TL |
| 7 | 293,15 TL | 2.052,07 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,07 TL |
| 9 | 228,01 TL | 2.052,07 TL |
| 10 | 205,21 TL | 2.052,07 TL |
| 11 | 186,55 TL | 2.052,07 TL |
| 12 | 171,01 TL | 2.052,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,07 TL | 2.052,07 TL |
| 2 | 1.026,04 TL | 2.052,07 TL |
| 3 | 684,02 TL | 2.052,07 TL |
| 4 | 513,02 TL | 2.052,07 TL |
| 5 | 410,41 TL | 2.052,07 TL |
| 6 | 342,01 TL | 2.052,07 TL |
| 7 | 293,15 TL | 2.052,07 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,07 TL |
| 9 | 228,01 TL | 2.052,07 TL |
| 10 | 205,21 TL | 2.052,07 TL |
| 11 | 186,55 TL | 2.052,07 TL |
| 12 | 171,01 TL | 2.052,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,07 TL | 2.052,07 TL |
| 2 | 1.026,04 TL | 2.052,07 TL |
| 3 | 684,02 TL | 2.052,07 TL |
| 4 | 513,02 TL | 2.052,07 TL |
| 5 | 410,41 TL | 2.052,07 TL |
| 6 | 342,01 TL | 2.052,07 TL |
| 7 | 293,15 TL | 2.052,07 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,07 TL |
| 9 | 228,01 TL | 2.052,07 TL |
| 10 | 205,21 TL | 2.052,07 TL |
| 11 | 186,55 TL | 2.052,07 TL |
| 12 | 171,01 TL | 2.052,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,07 TL | 2.052,07 TL |
| 2 | 1.026,04 TL | 2.052,07 TL |
| 3 | 684,02 TL | 2.052,07 TL |
| 4 | 513,02 TL | 2.052,07 TL |
| 5 | 410,41 TL | 2.052,07 TL |
| 6 | 342,01 TL | 2.052,07 TL |
| 7 | 293,15 TL | 2.052,07 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,07 TL |
| 9 | 228,01 TL | 2.052,07 TL |
| 10 | 205,21 TL | 2.052,07 TL |
| 11 | 186,55 TL | 2.052,07 TL |
| 12 | 171,01 TL | 2.052,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.052,07 TL | 2.052,07 TL |
| 2 | 1.026,04 TL | 2.052,07 TL |
| 3 | 684,02 TL | 2.052,07 TL |
| 4 | 513,02 TL | 2.052,07 TL |
| 5 | 410,41 TL | 2.052,07 TL |
| 6 | 342,01 TL | 2.052,07 TL |
| 7 | 293,15 TL | 2.052,07 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,07 TL |
| 9 | 228,01 TL | 2.052,07 TL |
| 10 | 205,21 TL | 2.052,07 TL |
| 11 | 186,55 TL | 2.052,07 TL |
| 12 | 171,01 TL | 2.052,07 TL |





















