| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | BASEUS |
| Ürün tipi | Kulaklık |
| Takma tipi | Saç bandı |
| Önerilen kullanım | Aramalar/Müzik |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Kulaklık türü | Binoral |
| Ses kontrolü | Tuşlu |
| Kontrol ünitesi tipi | On-ear control unit |
| Kontrol tipi | Düğmeler |
| Muhafaza malzemesi | Akrilonitril bütadien stiren (ABS), Metal, Polikarbonat (PC) |
| İç mekan kullanımı için uygun | Evet |
| Dış mekanda kullanım için uygun | Evet |
| önerilen yaş grubu | Yetişkin |
| Önerilen cinsiyet | Erkek/Kız |
| Tak ve kullan | Evet |
| Bağlantı teknolojisi | Kablosuz |
| USB Bağlantısı | Evet |
| USB konnektörü | USB C Tipi |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 |
| Kablosuz yöneltici alanı | 10 m |
| Kulaklık çeşidi | Kulakla ilgili |
| Kulaklık frekansı | 20 - 20000 Hz |
| Sürücü ünitesi | 4 cm |
| Mikrofon tipi | Ankastre |
| Pille çalışır | Evet |
| Pil türü | Yerleşik batarya |
| Pil performansı | 600 mAh |
| Müzik Oynatma | 50 Saat |
| Pil şarj süresi (şarj kutusu) | 2 Saat |
| Şarj kaynağı | USB |
| Pil kapasitesi | 2,22 Wh |
| Ağırlık | 234,5 g |
| Ambalaj tipi | Kutu |
| Pakete dahil kablolar | Sesli (3.5mm), USB |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| Ağırlık | 234,5 g |
| Ambalaj tipi | Kutu |
| Bağlantı teknolojisi | Kablosuz |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 |
| Dış mekanda kullanım için uygun | Evet |
| İç mekan kullanımı için uygun | Evet |
| Kablosuz yöneltici alanı | 10 m |
| Kontrol tipi | Düğmeler |
| Kontrol ünitesi tipi | On-ear control unit |
| Kulaklık çeşidi | Kulakla ilgili |
| Kulaklık frekansı | 20 - 20000 Hz |
| Kulaklık türü | Binoral |
| Marka | BASEUS |
| Mikrofon tipi | Ankastre |
| Muhafaza malzemesi | Akrilonitril bütadien stiren (ABS), Metal, Polikarbonat (PC) |
| Müzik Oynatma | 50 Saat |
| Önerilen cinsiyet | Erkek/Kız |
| Önerilen kullanım | Aramalar/Müzik |
| önerilen yaş grubu | Yetişkin |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Pakete dahil kablolar | Sesli (3.5mm), USB |
| Pil kapasitesi | 2,22 Wh |
| Pil performansı | 600 mAh |
| Pil şarj süresi (şarj kutusu) | 2 Saat |
| Pil türü | Yerleşik batarya |
| Pille çalışır | Evet |
| Şarj kaynağı | USB |
| Ses kontrolü | Tuşlu |
| Sürücü ünitesi | 4 cm |
| Tak ve kullan | Evet |
| Takma tipi | Saç bandı |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Ürün tipi | Kulaklık |
| USB Bağlantısı | Evet |
| USB konnektörü | USB C Tipi |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.559,40 TL | 4.559,40 TL |
| 2 | 2.279,70 TL | 4.559,40 TL |
| 3 | 1.519,80 TL | 4.559,40 TL |
| 4 | 1.139,85 TL | 4.559,40 TL |
| 5 | 911,88 TL | 4.559,40 TL |
| 6 | 759,90 TL | 4.559,40 TL |
| 7 | 651,34 TL | 4.559,40 TL |
| 8 | 569,93 TL | 4.559,40 TL |
| 9 | 506,60 TL | 4.559,40 TL |
| 10 | 455,94 TL | 4.559,40 TL |
| 11 | 414,49 TL | 4.559,40 TL |
| 12 | 379,95 TL | 4.559,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.559,40 TL | 4.559,40 TL |
| 2 | 2.279,70 TL | 4.559,40 TL |
| 3 | 1.519,80 TL | 4.559,40 TL |
| 4 | 1.139,85 TL | 4.559,40 TL |
| 5 | 911,88 TL | 4.559,40 TL |
| 6 | 759,90 TL | 4.559,40 TL |
| 7 | 651,34 TL | 4.559,40 TL |
| 8 | 569,93 TL | 4.559,40 TL |
| 9 | 506,60 TL | 4.559,40 TL |
| 10 | 455,94 TL | 4.559,40 TL |
| 11 | 414,49 TL | 4.559,40 TL |
| 12 | 379,95 TL | 4.559,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.559,40 TL | 4.559,40 TL |
| 2 | 2.279,70 TL | 4.559,40 TL |
| 3 | 1.519,80 TL | 4.559,40 TL |
| 4 | 1.139,85 TL | 4.559,40 TL |
| 5 | 911,88 TL | 4.559,40 TL |
| 6 | 759,90 TL | 4.559,40 TL |
| 7 | 651,34 TL | 4.559,40 TL |
| 8 | 569,93 TL | 4.559,40 TL |
| 9 | 506,60 TL | 4.559,40 TL |
| 10 | 455,94 TL | 4.559,40 TL |
| 11 | 414,49 TL | 4.559,40 TL |
| 12 | 379,95 TL | 4.559,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.559,40 TL | 4.559,40 TL |
| 2 | 2.279,70 TL | 4.559,40 TL |
| 3 | 1.519,80 TL | 4.559,40 TL |
| 4 | 1.139,85 TL | 4.559,40 TL |
| 5 | 911,88 TL | 4.559,40 TL |
| 6 | 759,90 TL | 4.559,40 TL |
| 7 | 651,34 TL | 4.559,40 TL |
| 8 | 569,93 TL | 4.559,40 TL |
| 9 | 506,60 TL | 4.559,40 TL |
| 10 | 455,94 TL | 4.559,40 TL |
| 11 | 414,49 TL | 4.559,40 TL |
| 12 | 379,95 TL | 4.559,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.559,40 TL | 4.559,40 TL |
| 2 | 2.279,70 TL | 4.559,40 TL |
| 3 | 1.519,80 TL | 4.559,40 TL |
| 4 | 1.139,85 TL | 4.559,40 TL |
| 5 | 911,88 TL | 4.559,40 TL |
| 6 | 759,90 TL | 4.559,40 TL |
| 7 | 651,34 TL | 4.559,40 TL |
| 8 | 569,93 TL | 4.559,40 TL |
| 9 | 506,60 TL | 4.559,40 TL |
| 10 | 455,94 TL | 4.559,40 TL |
| 11 | 414,49 TL | 4.559,40 TL |
| 12 | 379,95 TL | 4.559,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.559,40 TL | 4.559,40 TL |
| 2 | 2.279,70 TL | 4.559,40 TL |
| 3 | 1.519,80 TL | 4.559,40 TL |
| 4 | 1.139,85 TL | 4.559,40 TL |
| 5 | 911,88 TL | 4.559,40 TL |
| 6 | 759,90 TL | 4.559,40 TL |
| 7 | 651,34 TL | 4.559,40 TL |
| 8 | 569,93 TL | 4.559,40 TL |
| 9 | 506,60 TL | 4.559,40 TL |
| 10 | 455,94 TL | 4.559,40 TL |
| 11 | 414,49 TL | 4.559,40 TL |
| 12 | 379,95 TL | 4.559,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.559,40 TL | 4.559,40 TL |
| 2 | 2.279,70 TL | 4.559,40 TL |
| 3 | 1.519,80 TL | 4.559,40 TL |
| 4 | 1.139,85 TL | 4.559,40 TL |
| 5 | 911,88 TL | 4.559,40 TL |
| 6 | 759,90 TL | 4.559,40 TL |
| 7 | 651,34 TL | 4.559,40 TL |
| 8 | 569,93 TL | 4.559,40 TL |
| 9 | 506,60 TL | 4.559,40 TL |
| 10 | 455,94 TL | 4.559,40 TL |
| 11 | 414,49 TL | 4.559,40 TL |
| 12 | 379,95 TL | 4.559,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.559,40 TL | 4.559,40 TL |
| 2 | 2.279,70 TL | 4.559,40 TL |
| 3 | 1.519,80 TL | 4.559,40 TL |
| 4 | 1.139,85 TL | 4.559,40 TL |
| 5 | 911,88 TL | 4.559,40 TL |
| 6 | 759,90 TL | 4.559,40 TL |
| 7 | 651,34 TL | 4.559,40 TL |
| 8 | 569,93 TL | 4.559,40 TL |
| 9 | 506,60 TL | 4.559,40 TL |
| 10 | 455,94 TL | 4.559,40 TL |
| 11 | 414,49 TL | 4.559,40 TL |
| 12 | 379,95 TL | 4.559,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.559,40 TL | 4.559,40 TL |
| 2 | 2.279,70 TL | 4.559,40 TL |
| 3 | 1.519,80 TL | 4.559,40 TL |
| 4 | 1.139,85 TL | 4.559,40 TL |
| 5 | 911,88 TL | 4.559,40 TL |
| 6 | 759,90 TL | 4.559,40 TL |
| 7 | 651,34 TL | 4.559,40 TL |
| 8 | 569,93 TL | 4.559,40 TL |
| 9 | 506,60 TL | 4.559,40 TL |
| 10 | 455,94 TL | 4.559,40 TL |
| 11 | 414,49 TL | 4.559,40 TL |
| 12 | 379,95 TL | 4.559,40 TL |
















