| Marka | ASUS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 669.325,68 TL | 669.325,68 TL |
| 2 | 334.662,84 TL | 669.325,68 TL |
| 3 | 223.108,56 TL | 669.325,68 TL |
| 4 | 167.331,42 TL | 669.325,68 TL |
| 5 | 133.865,14 TL | 669.325,68 TL |
| 6 | 111.554,28 TL | 669.325,68 TL |
| 7 | 95.617,95 TL | 669.325,68 TL |
| 8 | 83.665,71 TL | 669.325,68 TL |
| 9 | 74.369,52 TL | 669.325,68 TL |
| 10 | 66.932,57 TL | 669.325,68 TL |
| 11 | 60.847,79 TL | 669.325,68 TL |
| 12 | 55.777,14 TL | 669.325,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 669.325,68 TL | 669.325,68 TL |
| 2 | 334.662,84 TL | 669.325,68 TL |
| 3 | 223.108,56 TL | 669.325,68 TL |
| 4 | 167.331,42 TL | 669.325,68 TL |
| 5 | 133.865,14 TL | 669.325,68 TL |
| 6 | 111.554,28 TL | 669.325,68 TL |
| 7 | 95.617,95 TL | 669.325,68 TL |
| 8 | 83.665,71 TL | 669.325,68 TL |
| 9 | 74.369,52 TL | 669.325,68 TL |
| 10 | 66.932,57 TL | 669.325,68 TL |
| 11 | 60.847,79 TL | 669.325,68 TL |
| 12 | 55.777,14 TL | 669.325,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 669.325,68 TL | 669.325,68 TL |
| 2 | 334.662,84 TL | 669.325,68 TL |
| 3 | 223.108,56 TL | 669.325,68 TL |
| 4 | 167.331,42 TL | 669.325,68 TL |
| 5 | 133.865,14 TL | 669.325,68 TL |
| 6 | 111.554,28 TL | 669.325,68 TL |
| 7 | 95.617,95 TL | 669.325,68 TL |
| 8 | 83.665,71 TL | 669.325,68 TL |
| 9 | 74.369,52 TL | 669.325,68 TL |
| 10 | 66.932,57 TL | 669.325,68 TL |
| 11 | 60.847,79 TL | 669.325,68 TL |
| 12 | 55.777,14 TL | 669.325,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 669.325,68 TL | 669.325,68 TL |
| 2 | 334.662,84 TL | 669.325,68 TL |
| 3 | 223.108,56 TL | 669.325,68 TL |
| 4 | 167.331,42 TL | 669.325,68 TL |
| 5 | 133.865,14 TL | 669.325,68 TL |
| 6 | 111.554,28 TL | 669.325,68 TL |
| 7 | 95.617,95 TL | 669.325,68 TL |
| 8 | 83.665,71 TL | 669.325,68 TL |
| 9 | 74.369,52 TL | 669.325,68 TL |
| 10 | 66.932,57 TL | 669.325,68 TL |
| 11 | 60.847,79 TL | 669.325,68 TL |
| 12 | 55.777,14 TL | 669.325,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 669.325,68 TL | 669.325,68 TL |
| 2 | 334.662,84 TL | 669.325,68 TL |
| 3 | 223.108,56 TL | 669.325,68 TL |
| 4 | 167.331,42 TL | 669.325,68 TL |
| 5 | 133.865,14 TL | 669.325,68 TL |
| 6 | 111.554,28 TL | 669.325,68 TL |
| 7 | 95.617,95 TL | 669.325,68 TL |
| 8 | 83.665,71 TL | 669.325,68 TL |
| 9 | 74.369,52 TL | 669.325,68 TL |
| 10 | 66.932,57 TL | 669.325,68 TL |
| 11 | 60.847,79 TL | 669.325,68 TL |
| 12 | 55.777,14 TL | 669.325,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 669.325,68 TL | 669.325,68 TL |
| 2 | 334.662,84 TL | 669.325,68 TL |
| 3 | 223.108,56 TL | 669.325,68 TL |
| 4 | 167.331,42 TL | 669.325,68 TL |
| 5 | 133.865,14 TL | 669.325,68 TL |
| 6 | 111.554,28 TL | 669.325,68 TL |
| 7 | 95.617,95 TL | 669.325,68 TL |
| 8 | 83.665,71 TL | 669.325,68 TL |
| 9 | 74.369,52 TL | 669.325,68 TL |
| 10 | 66.932,57 TL | 669.325,68 TL |
| 11 | 60.847,79 TL | 669.325,68 TL |
| 12 | 55.777,14 TL | 669.325,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 669.325,68 TL | 669.325,68 TL |
| 2 | 334.662,84 TL | 669.325,68 TL |
| 3 | 223.108,56 TL | 669.325,68 TL |
| 4 | 167.331,42 TL | 669.325,68 TL |
| 5 | 133.865,14 TL | 669.325,68 TL |
| 6 | 111.554,28 TL | 669.325,68 TL |
| 7 | 95.617,95 TL | 669.325,68 TL |
| 8 | 83.665,71 TL | 669.325,68 TL |
| 9 | 74.369,52 TL | 669.325,68 TL |
| 10 | 66.932,57 TL | 669.325,68 TL |
| 11 | 60.847,79 TL | 669.325,68 TL |
| 12 | 55.777,14 TL | 669.325,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 669.325,68 TL | 669.325,68 TL |
| 2 | 334.662,84 TL | 669.325,68 TL |
| 3 | 223.108,56 TL | 669.325,68 TL |
| 4 | 167.331,42 TL | 669.325,68 TL |
| 5 | 133.865,14 TL | 669.325,68 TL |
| 6 | 111.554,28 TL | 669.325,68 TL |
| 7 | 95.617,95 TL | 669.325,68 TL |
| 8 | 83.665,71 TL | 669.325,68 TL |
| 9 | 74.369,52 TL | 669.325,68 TL |
| 10 | 66.932,57 TL | 669.325,68 TL |
| 11 | 60.847,79 TL | 669.325,68 TL |
| 12 | 55.777,14 TL | 669.325,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 669.325,68 TL | 669.325,68 TL |
| 2 | 334.662,84 TL | 669.325,68 TL |
| 3 | 223.108,56 TL | 669.325,68 TL |
| 4 | 167.331,42 TL | 669.325,68 TL |
| 5 | 133.865,14 TL | 669.325,68 TL |
| 6 | 111.554,28 TL | 669.325,68 TL |
| 7 | 95.617,95 TL | 669.325,68 TL |
| 8 | 83.665,71 TL | 669.325,68 TL |
| 9 | 74.369,52 TL | 669.325,68 TL |
| 10 | 66.932,57 TL | 669.325,68 TL |
| 11 | 60.847,79 TL | 669.325,68 TL |
| 12 | 55.777,14 TL | 669.325,68 TL |

