| Marka | ASUS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.913.037,57 TL | 2.913.037,57 TL |
| 2 | 1.456.518,78 TL | 2.913.037,57 TL |
| 3 | 971.012,52 TL | 2.913.037,57 TL |
| 4 | 728.259,39 TL | 2.913.037,57 TL |
| 5 | 582.607,51 TL | 2.913.037,57 TL |
| 6 | 485.506,26 TL | 2.913.037,57 TL |
| 7 | 416.148,22 TL | 2.913.037,57 TL |
| 8 | 364.129,70 TL | 2.913.037,57 TL |
| 9 | 323.670,84 TL | 2.913.037,57 TL |
| 10 | 291.303,76 TL | 2.913.037,57 TL |
| 11 | 264.821,60 TL | 2.913.037,57 TL |
| 12 | 242.753,13 TL | 2.913.037,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.913.037,57 TL | 2.913.037,57 TL |
| 2 | 1.456.518,78 TL | 2.913.037,57 TL |
| 3 | 971.012,52 TL | 2.913.037,57 TL |
| 4 | 728.259,39 TL | 2.913.037,57 TL |
| 5 | 582.607,51 TL | 2.913.037,57 TL |
| 6 | 485.506,26 TL | 2.913.037,57 TL |
| 7 | 416.148,22 TL | 2.913.037,57 TL |
| 8 | 364.129,70 TL | 2.913.037,57 TL |
| 9 | 323.670,84 TL | 2.913.037,57 TL |
| 10 | 291.303,76 TL | 2.913.037,57 TL |
| 11 | 264.821,60 TL | 2.913.037,57 TL |
| 12 | 242.753,13 TL | 2.913.037,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.913.037,57 TL | 2.913.037,57 TL |
| 2 | 1.456.518,78 TL | 2.913.037,57 TL |
| 3 | 971.012,52 TL | 2.913.037,57 TL |
| 4 | 728.259,39 TL | 2.913.037,57 TL |
| 5 | 582.607,51 TL | 2.913.037,57 TL |
| 6 | 485.506,26 TL | 2.913.037,57 TL |
| 7 | 416.148,22 TL | 2.913.037,57 TL |
| 8 | 364.129,70 TL | 2.913.037,57 TL |
| 9 | 323.670,84 TL | 2.913.037,57 TL |
| 10 | 291.303,76 TL | 2.913.037,57 TL |
| 11 | 264.821,60 TL | 2.913.037,57 TL |
| 12 | 242.753,13 TL | 2.913.037,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.913.037,57 TL | 2.913.037,57 TL |
| 2 | 1.456.518,78 TL | 2.913.037,57 TL |
| 3 | 971.012,52 TL | 2.913.037,57 TL |
| 4 | 728.259,39 TL | 2.913.037,57 TL |
| 5 | 582.607,51 TL | 2.913.037,57 TL |
| 6 | 485.506,26 TL | 2.913.037,57 TL |
| 7 | 416.148,22 TL | 2.913.037,57 TL |
| 8 | 364.129,70 TL | 2.913.037,57 TL |
| 9 | 323.670,84 TL | 2.913.037,57 TL |
| 10 | 291.303,76 TL | 2.913.037,57 TL |
| 11 | 264.821,60 TL | 2.913.037,57 TL |
| 12 | 242.753,13 TL | 2.913.037,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.913.037,57 TL | 2.913.037,57 TL |
| 2 | 1.456.518,78 TL | 2.913.037,57 TL |
| 3 | 971.012,52 TL | 2.913.037,57 TL |
| 4 | 728.259,39 TL | 2.913.037,57 TL |
| 5 | 582.607,51 TL | 2.913.037,57 TL |
| 6 | 485.506,26 TL | 2.913.037,57 TL |
| 7 | 416.148,22 TL | 2.913.037,57 TL |
| 8 | 364.129,70 TL | 2.913.037,57 TL |
| 9 | 323.670,84 TL | 2.913.037,57 TL |
| 10 | 291.303,76 TL | 2.913.037,57 TL |
| 11 | 264.821,60 TL | 2.913.037,57 TL |
| 12 | 242.753,13 TL | 2.913.037,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.913.037,57 TL | 2.913.037,57 TL |
| 2 | 1.456.518,78 TL | 2.913.037,57 TL |
| 3 | 971.012,52 TL | 2.913.037,57 TL |
| 4 | 728.259,39 TL | 2.913.037,57 TL |
| 5 | 582.607,51 TL | 2.913.037,57 TL |
| 6 | 485.506,26 TL | 2.913.037,57 TL |
| 7 | 416.148,22 TL | 2.913.037,57 TL |
| 8 | 364.129,70 TL | 2.913.037,57 TL |
| 9 | 323.670,84 TL | 2.913.037,57 TL |
| 10 | 291.303,76 TL | 2.913.037,57 TL |
| 11 | 264.821,60 TL | 2.913.037,57 TL |
| 12 | 242.753,13 TL | 2.913.037,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.913.037,57 TL | 2.913.037,57 TL |
| 2 | 1.456.518,78 TL | 2.913.037,57 TL |
| 3 | 971.012,52 TL | 2.913.037,57 TL |
| 4 | 728.259,39 TL | 2.913.037,57 TL |
| 5 | 582.607,51 TL | 2.913.037,57 TL |
| 6 | 485.506,26 TL | 2.913.037,57 TL |
| 7 | 416.148,22 TL | 2.913.037,57 TL |
| 8 | 364.129,70 TL | 2.913.037,57 TL |
| 9 | 323.670,84 TL | 2.913.037,57 TL |
| 10 | 291.303,76 TL | 2.913.037,57 TL |
| 11 | 264.821,60 TL | 2.913.037,57 TL |
| 12 | 242.753,13 TL | 2.913.037,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.913.037,57 TL | 2.913.037,57 TL |
| 2 | 1.456.518,78 TL | 2.913.037,57 TL |
| 3 | 971.012,52 TL | 2.913.037,57 TL |
| 4 | 728.259,39 TL | 2.913.037,57 TL |
| 5 | 582.607,51 TL | 2.913.037,57 TL |
| 6 | 485.506,26 TL | 2.913.037,57 TL |
| 7 | 416.148,22 TL | 2.913.037,57 TL |
| 8 | 364.129,70 TL | 2.913.037,57 TL |
| 9 | 323.670,84 TL | 2.913.037,57 TL |
| 10 | 291.303,76 TL | 2.913.037,57 TL |
| 11 | 264.821,60 TL | 2.913.037,57 TL |
| 12 | 242.753,13 TL | 2.913.037,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.913.037,57 TL | 2.913.037,57 TL |
| 2 | 1.456.518,78 TL | 2.913.037,57 TL |
| 3 | 971.012,52 TL | 2.913.037,57 TL |
| 4 | 728.259,39 TL | 2.913.037,57 TL |
| 5 | 582.607,51 TL | 2.913.037,57 TL |
| 6 | 485.506,26 TL | 2.913.037,57 TL |
| 7 | 416.148,22 TL | 2.913.037,57 TL |
| 8 | 364.129,70 TL | 2.913.037,57 TL |
| 9 | 323.670,84 TL | 2.913.037,57 TL |
| 10 | 291.303,76 TL | 2.913.037,57 TL |
| 11 | 264.821,60 TL | 2.913.037,57 TL |
| 12 | 242.753,13 TL | 2.913.037,57 TL |







