Aruba Instant On AP11 (RW) Access Point
Marka: HPE
Barkod: 190017363127
Teknik Özellikler
Marka
2.4 GHz
Evet
5 GHz
6 GHz
Hayır
Maksimum veri aktarım hızı
867 Mbit/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)
Ethernet LAN veri transfer hızı
10,100,1000 Mbit/s
Ağ standartı
| 2.4 GHz | Evet |
| 5 GHz | Evet |
| 6 GHz | Hayır |
| Ağ standartı | IEEE 802.3af |
| Ağırlık | 193 g |
| Anten kazanç seviyesi (max) | 5,8 dBi |
| Anten tipi | İç |
| Anten yönü tipi | Her yöne |
| Barkod | 190017363127 |
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | Evet |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 5 - 93% |
| DC voltaj aralık | 12 V |
| Derinlik | 34 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Evet |
| Fiş içi DC | Evet |
| Genişlik | 152 mm |
| Güç tüketimi (maksimum) | 10,1 W |
| Güvenlik algoritması destekli | OWE, WPA2, WPA3 |
| İletişim LED göstergeleri | durum |
| Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
| Maksimum veri aktarım hızı | 867 Mbit/s |
| Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Marka | HPE |
| MIMO | Evet |
| MIMO tipi | Multi User MIMO |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Reset tuşu | Evet |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85176990 |
| Web-tabanlı yönetim | Evet |
| Yerleştirme | Tavan, Duvar |
| Yükseklik | 152 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.029,08 TL | 7.029,08 TL |
| 2 | 3.514,54 TL | 7.029,08 TL |
| 3 | 2.343,03 TL | 7.029,08 TL |
| 4 | 1.757,27 TL | 7.029,08 TL |
| 5 | 1.405,82 TL | 7.029,08 TL |
| 6 | 1.171,51 TL | 7.029,08 TL |
| 7 | 1.004,15 TL | 7.029,08 TL |
| 8 | 878,64 TL | 7.029,08 TL |
| 9 | 781,01 TL | 7.029,08 TL |
| 10 | 702,91 TL | 7.029,08 TL |
| 11 | 639,01 TL | 7.029,08 TL |
| 12 | 585,76 TL | 7.029,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.029,08 TL | 7.029,08 TL |
| 2 | 3.514,54 TL | 7.029,08 TL |
| 3 | 2.343,03 TL | 7.029,08 TL |
| 4 | 1.757,27 TL | 7.029,08 TL |
| 5 | 1.405,82 TL | 7.029,08 TL |
| 6 | 1.171,51 TL | 7.029,08 TL |
| 7 | 1.004,15 TL | 7.029,08 TL |
| 8 | 878,64 TL | 7.029,08 TL |
| 9 | 781,01 TL | 7.029,08 TL |
| 10 | 702,91 TL | 7.029,08 TL |
| 11 | 639,01 TL | 7.029,08 TL |
| 12 | 585,76 TL | 7.029,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.029,08 TL | 7.029,08 TL |
| 2 | 3.514,54 TL | 7.029,08 TL |
| 3 | 2.343,03 TL | 7.029,08 TL |
| 4 | 1.757,27 TL | 7.029,08 TL |
| 5 | 1.405,82 TL | 7.029,08 TL |
| 6 | 1.171,51 TL | 7.029,08 TL |
| 7 | 1.004,15 TL | 7.029,08 TL |
| 8 | 878,64 TL | 7.029,08 TL |
| 9 | 781,01 TL | 7.029,08 TL |
| 10 | 702,91 TL | 7.029,08 TL |
| 11 | 639,01 TL | 7.029,08 TL |
| 12 | 585,76 TL | 7.029,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.029,08 TL | 7.029,08 TL |
| 2 | 3.514,54 TL | 7.029,08 TL |
| 3 | 2.343,03 TL | 7.029,08 TL |
| 4 | 1.757,27 TL | 7.029,08 TL |
| 5 | 1.405,82 TL | 7.029,08 TL |
| 6 | 1.171,51 TL | 7.029,08 TL |
| 7 | 1.004,15 TL | 7.029,08 TL |
| 8 | 878,64 TL | 7.029,08 TL |
| 9 | 781,01 TL | 7.029,08 TL |
| 10 | 702,91 TL | 7.029,08 TL |
| 11 | 639,01 TL | 7.029,08 TL |
| 12 | 585,76 TL | 7.029,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.029,08 TL | 7.029,08 TL |
| 2 | 3.514,54 TL | 7.029,08 TL |
| 3 | 2.343,03 TL | 7.029,08 TL |
| 4 | 1.757,27 TL | 7.029,08 TL |
| 5 | 1.405,82 TL | 7.029,08 TL |
| 6 | 1.171,51 TL | 7.029,08 TL |
| 7 | 1.004,15 TL | 7.029,08 TL |
| 8 | 878,64 TL | 7.029,08 TL |
| 9 | 781,01 TL | 7.029,08 TL |
| 10 | 702,91 TL | 7.029,08 TL |
| 11 | 639,01 TL | 7.029,08 TL |
| 12 | 585,76 TL | 7.029,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.029,08 TL | 7.029,08 TL |
| 2 | 3.514,54 TL | 7.029,08 TL |
| 3 | 2.343,03 TL | 7.029,08 TL |
| 4 | 1.757,27 TL | 7.029,08 TL |
| 5 | 1.405,82 TL | 7.029,08 TL |
| 6 | 1.171,51 TL | 7.029,08 TL |
| 7 | 1.004,15 TL | 7.029,08 TL |
| 8 | 878,64 TL | 7.029,08 TL |
| 9 | 781,01 TL | 7.029,08 TL |
| 10 | 702,91 TL | 7.029,08 TL |
| 11 | 639,01 TL | 7.029,08 TL |
| 12 | 585,76 TL | 7.029,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.029,08 TL | 7.029,08 TL |
| 2 | 3.514,54 TL | 7.029,08 TL |
| 3 | 2.343,03 TL | 7.029,08 TL |
| 4 | 1.757,27 TL | 7.029,08 TL |
| 5 | 1.405,82 TL | 7.029,08 TL |
| 6 | 1.171,51 TL | 7.029,08 TL |
| 7 | 1.004,15 TL | 7.029,08 TL |
| 8 | 878,64 TL | 7.029,08 TL |
| 9 | 781,01 TL | 7.029,08 TL |
| 10 | 702,91 TL | 7.029,08 TL |
| 11 | 639,01 TL | 7.029,08 TL |
| 12 | 585,76 TL | 7.029,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.029,08 TL | 7.029,08 TL |
| 2 | 3.514,54 TL | 7.029,08 TL |
| 3 | 2.343,03 TL | 7.029,08 TL |
| 4 | 1.757,27 TL | 7.029,08 TL |
| 5 | 1.405,82 TL | 7.029,08 TL |
| 6 | 1.171,51 TL | 7.029,08 TL |
| 7 | 1.004,15 TL | 7.029,08 TL |
| 8 | 878,64 TL | 7.029,08 TL |
| 9 | 781,01 TL | 7.029,08 TL |
| 10 | 702,91 TL | 7.029,08 TL |
| 11 | 639,01 TL | 7.029,08 TL |
| 12 | 585,76 TL | 7.029,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.029,08 TL | 7.029,08 TL |
| 2 | 3.514,54 TL | 7.029,08 TL |
| 3 | 2.343,03 TL | 7.029,08 TL |
| 4 | 1.757,27 TL | 7.029,08 TL |
| 5 | 1.405,82 TL | 7.029,08 TL |
| 6 | 1.171,51 TL | 7.029,08 TL |
| 7 | 1.004,15 TL | 7.029,08 TL |
| 8 | 878,64 TL | 7.029,08 TL |
| 9 | 781,01 TL | 7.029,08 TL |
| 10 | 702,91 TL | 7.029,08 TL |
| 11 | 639,01 TL | 7.029,08 TL |
| 12 | 585,76 TL | 7.029,08 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.





















