| Marka | TRUST |
| Amaç | Oyun |
| Araç arayüzü | A tipi USB |
| Hareket algılama teknolojisi | Optik |
| Hareket çözünürlüğü | 10000 DPI |
| Dönüş türü | Tekerlek |
| Tuş sayısı | 6 |
| Kaydırma tekeri sayısı | 1 |
| Buton tipi | Basmalı butonlar |
| Programlanabilir mouse düğmeleri | Evet |
| Programlanabilir buton sayısı | 6 |
| Önerilen kullanım | Evrensel |
| Hızlanma (maks.) | 20 G |
| Ayarlanabilir sorgulama hızı | Evet |
| Seçim hızı | 125,1000 Hz |
| Dahili hafıza | Evet |
| Form faktörü | sağ-el |
| Ürün rengi | Siyah |
| Ergonomik ütü tasarımı | Evet |
| Dikey tasarım | Evet |
| Yüzey renklendirme | Monokromatik |
| Aydınlatme | Evet |
| Kablo uzunluğu | 1,8 m |
| Güç kaynağı | Kablo |
| USB Type-C şarj portu | Hayır |
| USB Güç Dağıtımı | Hayır |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Evet |
| Genişlik | 78 mm |
| Derinlik | 121 mm |
| Yükseklik | 72 mm |
| Ağırlık | 135 g |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Ambalaj genişliği | 170 mm |
| Ambalaj derinliği | 78 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 235 mm |
| Paket ağırlığı | 259 g |
| Kullanıcı kılavuzu | Evet |
| Menşe ülkesi | Çin |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 8471607000 |
TRUST TRU22991 8713439229912
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.476,24 TL | 1.476,24 TL |
| 2 | 738,12 TL | 1.476,24 TL |
| 3 | 492,08 TL | 1.476,24 TL |
| 4 | 369,06 TL | 1.476,24 TL |
| 5 | 295,25 TL | 1.476,24 TL |
| 6 | 246,04 TL | 1.476,24 TL |
| 7 | 210,89 TL | 1.476,24 TL |
| 8 | 184,53 TL | 1.476,24 TL |
| 9 | 164,03 TL | 1.476,24 TL |
| 10 | 147,62 TL | 1.476,24 TL |
| 11 | 134,20 TL | 1.476,24 TL |
| 12 | 123,02 TL | 1.476,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.476,24 TL | 1.476,24 TL |
| 2 | 738,12 TL | 1.476,24 TL |
| 3 | 492,08 TL | 1.476,24 TL |
| 4 | 369,06 TL | 1.476,24 TL |
| 5 | 295,25 TL | 1.476,24 TL |
| 6 | 246,04 TL | 1.476,24 TL |
| 7 | 210,89 TL | 1.476,24 TL |
| 8 | 184,53 TL | 1.476,24 TL |
| 9 | 164,03 TL | 1.476,24 TL |
| 10 | 147,62 TL | 1.476,24 TL |
| 11 | 134,20 TL | 1.476,24 TL |
| 12 | 123,02 TL | 1.476,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.476,24 TL | 1.476,24 TL |
| 2 | 738,12 TL | 1.476,24 TL |
| 3 | 492,08 TL | 1.476,24 TL |
| 4 | 369,06 TL | 1.476,24 TL |
| 5 | 295,25 TL | 1.476,24 TL |
| 6 | 246,04 TL | 1.476,24 TL |
| 7 | 210,89 TL | 1.476,24 TL |
| 8 | 184,53 TL | 1.476,24 TL |
| 9 | 164,03 TL | 1.476,24 TL |
| 10 | 147,62 TL | 1.476,24 TL |
| 11 | 134,20 TL | 1.476,24 TL |
| 12 | 123,02 TL | 1.476,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.476,24 TL | 1.476,24 TL |
| 2 | 738,12 TL | 1.476,24 TL |
| 3 | 492,08 TL | 1.476,24 TL |
| 4 | 369,06 TL | 1.476,24 TL |
| 5 | 295,25 TL | 1.476,24 TL |
| 6 | 246,04 TL | 1.476,24 TL |
| 7 | 210,89 TL | 1.476,24 TL |
| 8 | 184,53 TL | 1.476,24 TL |
| 9 | 164,03 TL | 1.476,24 TL |
| 10 | 147,62 TL | 1.476,24 TL |
| 11 | 134,20 TL | 1.476,24 TL |
| 12 | 123,02 TL | 1.476,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.476,24 TL | 1.476,24 TL |
| 2 | 738,12 TL | 1.476,24 TL |
| 3 | 492,08 TL | 1.476,24 TL |
| 4 | 369,06 TL | 1.476,24 TL |
| 5 | 295,25 TL | 1.476,24 TL |
| 6 | 246,04 TL | 1.476,24 TL |
| 7 | 210,89 TL | 1.476,24 TL |
| 8 | 184,53 TL | 1.476,24 TL |
| 9 | 164,03 TL | 1.476,24 TL |
| 10 | 147,62 TL | 1.476,24 TL |
| 11 | 134,20 TL | 1.476,24 TL |
| 12 | 123,02 TL | 1.476,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.476,24 TL | 1.476,24 TL |
| 2 | 738,12 TL | 1.476,24 TL |
| 3 | 492,08 TL | 1.476,24 TL |
| 4 | 369,06 TL | 1.476,24 TL |
| 5 | 295,25 TL | 1.476,24 TL |
| 6 | 246,04 TL | 1.476,24 TL |
| 7 | 210,89 TL | 1.476,24 TL |
| 8 | 184,53 TL | 1.476,24 TL |
| 9 | 164,03 TL | 1.476,24 TL |
| 10 | 147,62 TL | 1.476,24 TL |
| 11 | 134,20 TL | 1.476,24 TL |
| 12 | 123,02 TL | 1.476,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.476,24 TL | 1.476,24 TL |
| 2 | 738,12 TL | 1.476,24 TL |
| 3 | 492,08 TL | 1.476,24 TL |
| 4 | 369,06 TL | 1.476,24 TL |
| 5 | 295,25 TL | 1.476,24 TL |
| 6 | 246,04 TL | 1.476,24 TL |
| 7 | 210,89 TL | 1.476,24 TL |
| 8 | 184,53 TL | 1.476,24 TL |
| 9 | 164,03 TL | 1.476,24 TL |
| 10 | 147,62 TL | 1.476,24 TL |
| 11 | 134,20 TL | 1.476,24 TL |
| 12 | 123,02 TL | 1.476,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.476,24 TL | 1.476,24 TL |
| 2 | 738,12 TL | 1.476,24 TL |
| 3 | 492,08 TL | 1.476,24 TL |
| 4 | 369,06 TL | 1.476,24 TL |
| 5 | 295,25 TL | 1.476,24 TL |
| 6 | 246,04 TL | 1.476,24 TL |
| 7 | 210,89 TL | 1.476,24 TL |
| 8 | 184,53 TL | 1.476,24 TL |
| 9 | 164,03 TL | 1.476,24 TL |
| 10 | 147,62 TL | 1.476,24 TL |
| 11 | 134,20 TL | 1.476,24 TL |
| 12 | 123,02 TL | 1.476,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.476,24 TL | 1.476,24 TL |
| 2 | 738,12 TL | 1.476,24 TL |
| 3 | 492,08 TL | 1.476,24 TL |
| 4 | 369,06 TL | 1.476,24 TL |
| 5 | 295,25 TL | 1.476,24 TL |
| 6 | 246,04 TL | 1.476,24 TL |
| 7 | 210,89 TL | 1.476,24 TL |
| 8 | 184,53 TL | 1.476,24 TL |
| 9 | 164,03 TL | 1.476,24 TL |
| 10 | 147,62 TL | 1.476,24 TL |
| 11 | 134,20 TL | 1.476,24 TL |
| 12 | 123,02 TL | 1.476,24 TL |
Bu web sitesinde çerez kullanımına izin vermektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerez politikası ve Gizlilik Politikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen ilgili yerlere tıklayınız.












