| Marka | HPE |
| Toplam güç | 800 W |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Verimlilik | 94% |
| Amaç | Sunucu |
| Güç kaynağı ünitesi (PSU) form faktörü | Flex ATX |
| 80 PLUS sertifikasyonu | 80 PLUS Platinum |
| Ürün rengi | Gri |
| Soğutma türü | Aktif |
| Aydınlatme | Hayır |
| Genişlik | 68 mm |
| Derinlik | 40,4 mm |
| Yükseklik | 225,3 mm |
| Ağırlık | 1,43 kg |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84733020 |
| Ağırlık (imperiyal) | 1,43 kg (3.15 lbs) |
HPE P38995-B21 190017494920
| 80 PLUS sertifikasyonu | 80 PLUS Platinum |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Ağırlık | 1,43 kg |
| Ağırlık (imperiyal) | 1,43 kg (3.15 lbs) |
| Amaç | Sunucu |
| Aydınlatme | Hayır |
| Derinlik | 40,4 mm |
| Genişlik | 68 mm |
| Güç kaynağı ünitesi (PSU) form faktörü | Flex ATX |
| Marka | HPE |
| Soğutma türü | Aktif |
| Toplam güç | 800 W |
| Ürün rengi | Gri |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84733020 |
| Verimlilik | 94% |
| Yükseklik | 225,3 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.148,08 TL | 12.148,08 TL |
| 2 | 6.074,04 TL | 12.148,08 TL |
| 3 | 4.049,36 TL | 12.148,08 TL |
| 4 | 3.037,02 TL | 12.148,08 TL |
| 5 | 2.429,62 TL | 12.148,08 TL |
| 6 | 2.024,68 TL | 12.148,08 TL |
| 7 | 1.735,44 TL | 12.148,08 TL |
| 8 | 1.518,51 TL | 12.148,08 TL |
| 9 | 1.349,79 TL | 12.148,08 TL |
| 10 | 1.214,81 TL | 12.148,08 TL |
| 11 | 1.104,37 TL | 12.148,08 TL |
| 12 | 1.012,34 TL | 12.148,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.148,08 TL | 12.148,08 TL |
| 2 | 6.074,04 TL | 12.148,08 TL |
| 3 | 4.049,36 TL | 12.148,08 TL |
| 4 | 3.037,02 TL | 12.148,08 TL |
| 5 | 2.429,62 TL | 12.148,08 TL |
| 6 | 2.024,68 TL | 12.148,08 TL |
| 7 | 1.735,44 TL | 12.148,08 TL |
| 8 | 1.518,51 TL | 12.148,08 TL |
| 9 | 1.349,79 TL | 12.148,08 TL |
| 10 | 1.214,81 TL | 12.148,08 TL |
| 11 | 1.104,37 TL | 12.148,08 TL |
| 12 | 1.012,34 TL | 12.148,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.148,08 TL | 12.148,08 TL |
| 2 | 6.074,04 TL | 12.148,08 TL |
| 3 | 4.049,36 TL | 12.148,08 TL |
| 4 | 3.037,02 TL | 12.148,08 TL |
| 5 | 2.429,62 TL | 12.148,08 TL |
| 6 | 2.024,68 TL | 12.148,08 TL |
| 7 | 1.735,44 TL | 12.148,08 TL |
| 8 | 1.518,51 TL | 12.148,08 TL |
| 9 | 1.349,79 TL | 12.148,08 TL |
| 10 | 1.214,81 TL | 12.148,08 TL |
| 11 | 1.104,37 TL | 12.148,08 TL |
| 12 | 1.012,34 TL | 12.148,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.148,08 TL | 12.148,08 TL |
| 2 | 6.074,04 TL | 12.148,08 TL |
| 3 | 4.049,36 TL | 12.148,08 TL |
| 4 | 3.037,02 TL | 12.148,08 TL |
| 5 | 2.429,62 TL | 12.148,08 TL |
| 6 | 2.024,68 TL | 12.148,08 TL |
| 7 | 1.735,44 TL | 12.148,08 TL |
| 8 | 1.518,51 TL | 12.148,08 TL |
| 9 | 1.349,79 TL | 12.148,08 TL |
| 10 | 1.214,81 TL | 12.148,08 TL |
| 11 | 1.104,37 TL | 12.148,08 TL |
| 12 | 1.012,34 TL | 12.148,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.148,08 TL | 12.148,08 TL |
| 2 | 6.074,04 TL | 12.148,08 TL |
| 3 | 4.049,36 TL | 12.148,08 TL |
| 4 | 3.037,02 TL | 12.148,08 TL |
| 5 | 2.429,62 TL | 12.148,08 TL |
| 6 | 2.024,68 TL | 12.148,08 TL |
| 7 | 1.735,44 TL | 12.148,08 TL |
| 8 | 1.518,51 TL | 12.148,08 TL |
| 9 | 1.349,79 TL | 12.148,08 TL |
| 10 | 1.214,81 TL | 12.148,08 TL |
| 11 | 1.104,37 TL | 12.148,08 TL |
| 12 | 1.012,34 TL | 12.148,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.148,08 TL | 12.148,08 TL |
| 2 | 6.074,04 TL | 12.148,08 TL |
| 3 | 4.049,36 TL | 12.148,08 TL |
| 4 | 3.037,02 TL | 12.148,08 TL |
| 5 | 2.429,62 TL | 12.148,08 TL |
| 6 | 2.024,68 TL | 12.148,08 TL |
| 7 | 1.735,44 TL | 12.148,08 TL |
| 8 | 1.518,51 TL | 12.148,08 TL |
| 9 | 1.349,79 TL | 12.148,08 TL |
| 10 | 1.214,81 TL | 12.148,08 TL |
| 11 | 1.104,37 TL | 12.148,08 TL |
| 12 | 1.012,34 TL | 12.148,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.148,08 TL | 12.148,08 TL |
| 2 | 6.074,04 TL | 12.148,08 TL |
| 3 | 4.049,36 TL | 12.148,08 TL |
| 4 | 3.037,02 TL | 12.148,08 TL |
| 5 | 2.429,62 TL | 12.148,08 TL |
| 6 | 2.024,68 TL | 12.148,08 TL |
| 7 | 1.735,44 TL | 12.148,08 TL |
| 8 | 1.518,51 TL | 12.148,08 TL |
| 9 | 1.349,79 TL | 12.148,08 TL |
| 10 | 1.214,81 TL | 12.148,08 TL |
| 11 | 1.104,37 TL | 12.148,08 TL |
| 12 | 1.012,34 TL | 12.148,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.148,08 TL | 12.148,08 TL |
| 2 | 6.074,04 TL | 12.148,08 TL |
| 3 | 4.049,36 TL | 12.148,08 TL |
| 4 | 3.037,02 TL | 12.148,08 TL |
| 5 | 2.429,62 TL | 12.148,08 TL |
| 6 | 2.024,68 TL | 12.148,08 TL |
| 7 | 1.735,44 TL | 12.148,08 TL |
| 8 | 1.518,51 TL | 12.148,08 TL |
| 9 | 1.349,79 TL | 12.148,08 TL |
| 10 | 1.214,81 TL | 12.148,08 TL |
| 11 | 1.104,37 TL | 12.148,08 TL |
| 12 | 1.012,34 TL | 12.148,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.148,08 TL | 12.148,08 TL |
| 2 | 6.074,04 TL | 12.148,08 TL |
| 3 | 4.049,36 TL | 12.148,08 TL |
| 4 | 3.037,02 TL | 12.148,08 TL |
| 5 | 2.429,62 TL | 12.148,08 TL |
| 6 | 2.024,68 TL | 12.148,08 TL |
| 7 | 1.735,44 TL | 12.148,08 TL |
| 8 | 1.518,51 TL | 12.148,08 TL |
| 9 | 1.349,79 TL | 12.148,08 TL |
| 10 | 1.214,81 TL | 12.148,08 TL |
| 11 | 1.104,37 TL | 12.148,08 TL |
| 12 | 1.012,34 TL | 12.148,08 TL |
Bu web sitesinde çerez kullanımına izin vermektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerez politikası ve Gizlilik Politikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen ilgili yerlere tıklayınız.





















