| Marka | BELKIN |
| Şarj türü | Bina içi |
| Şarj uyumluluğu | Akıllı telefon, Tablet |
| Güç kaynağı türü | AC |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
| USB Tip-C port sayısı | 1 |
| Hızlı şarj | Evet |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| Uyumluluk | Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy Note 10+, Google Pixel 5, iPad Pro (12,9") 4 Gen, iPad Pro (11"), 2 Gen, iPad Pro (10,5"), iPad Pro (9,7"), iPad Air, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro Max, Google Pixel 4a, Galaxy Z Fold 2 5G, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy Note20 |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Maksimum güç | 37 W |
| Birinci port çıkış gücü | 25 W |
| İkinci port çıkış gücü | 12 W |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85044095 |
BELKIN WCB007VFWH 745883829446
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.506,52 TL | 1.506,52 TL |
| 2 | 753,26 TL | 1.506,52 TL |
| 3 | 502,17 TL | 1.506,52 TL |
| 4 | 376,63 TL | 1.506,52 TL |
| 5 | 301,30 TL | 1.506,52 TL |
| 6 | 251,09 TL | 1.506,52 TL |
| 7 | 215,22 TL | 1.506,52 TL |
| 8 | 188,31 TL | 1.506,52 TL |
| 9 | 167,39 TL | 1.506,52 TL |
| 10 | 150,65 TL | 1.506,52 TL |
| 11 | 136,96 TL | 1.506,52 TL |
| 12 | 125,54 TL | 1.506,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.506,52 TL | 1.506,52 TL |
| 2 | 753,26 TL | 1.506,52 TL |
| 3 | 502,17 TL | 1.506,52 TL |
| 4 | 376,63 TL | 1.506,52 TL |
| 5 | 301,30 TL | 1.506,52 TL |
| 6 | 251,09 TL | 1.506,52 TL |
| 7 | 215,22 TL | 1.506,52 TL |
| 8 | 188,31 TL | 1.506,52 TL |
| 9 | 167,39 TL | 1.506,52 TL |
| 10 | 150,65 TL | 1.506,52 TL |
| 11 | 136,96 TL | 1.506,52 TL |
| 12 | 125,54 TL | 1.506,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.506,52 TL | 1.506,52 TL |
| 2 | 753,26 TL | 1.506,52 TL |
| 3 | 502,17 TL | 1.506,52 TL |
| 4 | 376,63 TL | 1.506,52 TL |
| 5 | 301,30 TL | 1.506,52 TL |
| 6 | 251,09 TL | 1.506,52 TL |
| 7 | 215,22 TL | 1.506,52 TL |
| 8 | 188,31 TL | 1.506,52 TL |
| 9 | 167,39 TL | 1.506,52 TL |
| 10 | 150,65 TL | 1.506,52 TL |
| 11 | 136,96 TL | 1.506,52 TL |
| 12 | 125,54 TL | 1.506,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.506,52 TL | 1.506,52 TL |
| 2 | 753,26 TL | 1.506,52 TL |
| 3 | 502,17 TL | 1.506,52 TL |
| 4 | 376,63 TL | 1.506,52 TL |
| 5 | 301,30 TL | 1.506,52 TL |
| 6 | 251,09 TL | 1.506,52 TL |
| 7 | 215,22 TL | 1.506,52 TL |
| 8 | 188,31 TL | 1.506,52 TL |
| 9 | 167,39 TL | 1.506,52 TL |
| 10 | 150,65 TL | 1.506,52 TL |
| 11 | 136,96 TL | 1.506,52 TL |
| 12 | 125,54 TL | 1.506,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.506,52 TL | 1.506,52 TL |
| 2 | 753,26 TL | 1.506,52 TL |
| 3 | 502,17 TL | 1.506,52 TL |
| 4 | 376,63 TL | 1.506,52 TL |
| 5 | 301,30 TL | 1.506,52 TL |
| 6 | 251,09 TL | 1.506,52 TL |
| 7 | 215,22 TL | 1.506,52 TL |
| 8 | 188,31 TL | 1.506,52 TL |
| 9 | 167,39 TL | 1.506,52 TL |
| 10 | 150,65 TL | 1.506,52 TL |
| 11 | 136,96 TL | 1.506,52 TL |
| 12 | 125,54 TL | 1.506,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.506,52 TL | 1.506,52 TL |
| 2 | 753,26 TL | 1.506,52 TL |
| 3 | 502,17 TL | 1.506,52 TL |
| 4 | 376,63 TL | 1.506,52 TL |
| 5 | 301,30 TL | 1.506,52 TL |
| 6 | 251,09 TL | 1.506,52 TL |
| 7 | 215,22 TL | 1.506,52 TL |
| 8 | 188,31 TL | 1.506,52 TL |
| 9 | 167,39 TL | 1.506,52 TL |
| 10 | 150,65 TL | 1.506,52 TL |
| 11 | 136,96 TL | 1.506,52 TL |
| 12 | 125,54 TL | 1.506,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.506,52 TL | 1.506,52 TL |
| 2 | 753,26 TL | 1.506,52 TL |
| 3 | 502,17 TL | 1.506,52 TL |
| 4 | 376,63 TL | 1.506,52 TL |
| 5 | 301,30 TL | 1.506,52 TL |
| 6 | 251,09 TL | 1.506,52 TL |
| 7 | 215,22 TL | 1.506,52 TL |
| 8 | 188,31 TL | 1.506,52 TL |
| 9 | 167,39 TL | 1.506,52 TL |
| 10 | 150,65 TL | 1.506,52 TL |
| 11 | 136,96 TL | 1.506,52 TL |
| 12 | 125,54 TL | 1.506,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.506,52 TL | 1.506,52 TL |
| 2 | 753,26 TL | 1.506,52 TL |
| 3 | 502,17 TL | 1.506,52 TL |
| 4 | 376,63 TL | 1.506,52 TL |
| 5 | 301,30 TL | 1.506,52 TL |
| 6 | 251,09 TL | 1.506,52 TL |
| 7 | 215,22 TL | 1.506,52 TL |
| 8 | 188,31 TL | 1.506,52 TL |
| 9 | 167,39 TL | 1.506,52 TL |
| 10 | 150,65 TL | 1.506,52 TL |
| 11 | 136,96 TL | 1.506,52 TL |
| 12 | 125,54 TL | 1.506,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.506,52 TL | 1.506,52 TL |
| 2 | 753,26 TL | 1.506,52 TL |
| 3 | 502,17 TL | 1.506,52 TL |
| 4 | 376,63 TL | 1.506,52 TL |
| 5 | 301,30 TL | 1.506,52 TL |
| 6 | 251,09 TL | 1.506,52 TL |
| 7 | 215,22 TL | 1.506,52 TL |
| 8 | 188,31 TL | 1.506,52 TL |
| 9 | 167,39 TL | 1.506,52 TL |
| 10 | 150,65 TL | 1.506,52 TL |
| 11 | 136,96 TL | 1.506,52 TL |
| 12 | 125,54 TL | 1.506,52 TL |
Bu web sitesinde çerez kullanımına izin vermektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerez politikası ve Gizlilik Politikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen ilgili yerlere tıklayınız.









