| Marka | ASUS |
| Ekran boyutu | 23.8 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
| Panel tipi | LCD |
| RGB renk alanı | sRGB |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Renk skalası | 100% |
| İşlemci ailesi | Intel Core 5 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 210H |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 2) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 4,8 GHz |
| Performans çekirdekleri | 4 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,6 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 2,2 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,6 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| RAM | 16 GB |
| Maksimum bellek | 32 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Bellek yuvası sayısı | 2 |
| Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
| Entegre grafik kartı | Evet |
| On-board grafik adaptör modeli | Intel Grafik |
| Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel Grafik |
| Gömme hoparlörler | Evet |
ASUS V440VAK-C516512B0D 4711636358811
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
| Bellek yuvası sayısı | 2 |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Depolama ortamı | SSD |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,6 GHz |
| Ekran boyutu | 23.8 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Gömme hoparlörler | Evet |
| Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| İşlemci | 210H |
| İşlemci ailesi | Intel Core 5 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| İşlemci destek frekansı | 4,8 GHz |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 2) |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Maksimum bellek | 32 GB |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| Marka | ASUS |
| NVMe | Evet |
| On-board grafik adaptör modeli | Intel Grafik |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Panel tipi | LCD |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 2,2 GHz |
| Performans çekirdekleri | 4 |
| RAM | 16 GB |
| Renk skalası | 100% |
| RGB renk alanı | sRGB |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,6 GHz |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel Grafik |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.988,44 TL | 71.988,44 TL |
| 2 | 35.994,22 TL | 71.988,44 TL |
| 3 | 23.996,15 TL | 71.988,44 TL |
| 4 | 17.997,11 TL | 71.988,44 TL |
| 5 | 14.397,69 TL | 71.988,44 TL |
| 6 | 11.998,07 TL | 71.988,44 TL |
| 7 | 10.284,06 TL | 71.988,44 TL |
| 8 | 8.998,56 TL | 71.988,44 TL |
| 9 | 7.998,72 TL | 71.988,44 TL |
| 10 | 7.198,84 TL | 71.988,44 TL |
| 11 | 6.544,40 TL | 71.988,44 TL |
| 12 | 5.999,04 TL | 71.988,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.988,44 TL | 71.988,44 TL |
| 2 | 35.994,22 TL | 71.988,44 TL |
| 3 | 23.996,15 TL | 71.988,44 TL |
| 4 | 17.997,11 TL | 71.988,44 TL |
| 5 | 14.397,69 TL | 71.988,44 TL |
| 6 | 11.998,07 TL | 71.988,44 TL |
| 7 | 10.284,06 TL | 71.988,44 TL |
| 8 | 8.998,56 TL | 71.988,44 TL |
| 9 | 7.998,72 TL | 71.988,44 TL |
| 10 | 7.198,84 TL | 71.988,44 TL |
| 11 | 6.544,40 TL | 71.988,44 TL |
| 12 | 5.999,04 TL | 71.988,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.988,44 TL | 71.988,44 TL |
| 2 | 35.994,22 TL | 71.988,44 TL |
| 3 | 23.996,15 TL | 71.988,44 TL |
| 4 | 17.997,11 TL | 71.988,44 TL |
| 5 | 14.397,69 TL | 71.988,44 TL |
| 6 | 11.998,07 TL | 71.988,44 TL |
| 7 | 10.284,06 TL | 71.988,44 TL |
| 8 | 8.998,56 TL | 71.988,44 TL |
| 9 | 7.998,72 TL | 71.988,44 TL |
| 10 | 7.198,84 TL | 71.988,44 TL |
| 11 | 6.544,40 TL | 71.988,44 TL |
| 12 | 5.999,04 TL | 71.988,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.988,44 TL | 71.988,44 TL |
| 2 | 35.994,22 TL | 71.988,44 TL |
| 3 | 23.996,15 TL | 71.988,44 TL |
| 4 | 17.997,11 TL | 71.988,44 TL |
| 5 | 14.397,69 TL | 71.988,44 TL |
| 6 | 11.998,07 TL | 71.988,44 TL |
| 7 | 10.284,06 TL | 71.988,44 TL |
| 8 | 8.998,56 TL | 71.988,44 TL |
| 9 | 7.998,72 TL | 71.988,44 TL |
| 10 | 7.198,84 TL | 71.988,44 TL |
| 11 | 6.544,40 TL | 71.988,44 TL |
| 12 | 5.999,04 TL | 71.988,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.988,44 TL | 71.988,44 TL |
| 2 | 35.994,22 TL | 71.988,44 TL |
| 3 | 23.996,15 TL | 71.988,44 TL |
| 4 | 17.997,11 TL | 71.988,44 TL |
| 5 | 14.397,69 TL | 71.988,44 TL |
| 6 | 11.998,07 TL | 71.988,44 TL |
| 7 | 10.284,06 TL | 71.988,44 TL |
| 8 | 8.998,56 TL | 71.988,44 TL |
| 9 | 7.998,72 TL | 71.988,44 TL |
| 10 | 7.198,84 TL | 71.988,44 TL |
| 11 | 6.544,40 TL | 71.988,44 TL |
| 12 | 5.999,04 TL | 71.988,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.988,44 TL | 71.988,44 TL |
| 2 | 35.994,22 TL | 71.988,44 TL |
| 3 | 23.996,15 TL | 71.988,44 TL |
| 4 | 17.997,11 TL | 71.988,44 TL |
| 5 | 14.397,69 TL | 71.988,44 TL |
| 6 | 11.998,07 TL | 71.988,44 TL |
| 7 | 10.284,06 TL | 71.988,44 TL |
| 8 | 8.998,56 TL | 71.988,44 TL |
| 9 | 7.998,72 TL | 71.988,44 TL |
| 10 | 7.198,84 TL | 71.988,44 TL |
| 11 | 6.544,40 TL | 71.988,44 TL |
| 12 | 5.999,04 TL | 71.988,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.988,44 TL | 71.988,44 TL |
| 2 | 35.994,22 TL | 71.988,44 TL |
| 3 | 23.996,15 TL | 71.988,44 TL |
| 4 | 17.997,11 TL | 71.988,44 TL |
| 5 | 14.397,69 TL | 71.988,44 TL |
| 6 | 11.998,07 TL | 71.988,44 TL |
| 7 | 10.284,06 TL | 71.988,44 TL |
| 8 | 8.998,56 TL | 71.988,44 TL |
| 9 | 7.998,72 TL | 71.988,44 TL |
| 10 | 7.198,84 TL | 71.988,44 TL |
| 11 | 6.544,40 TL | 71.988,44 TL |
| 12 | 5.999,04 TL | 71.988,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.988,44 TL | 71.988,44 TL |
| 2 | 35.994,22 TL | 71.988,44 TL |
| 3 | 23.996,15 TL | 71.988,44 TL |
| 4 | 17.997,11 TL | 71.988,44 TL |
| 5 | 14.397,69 TL | 71.988,44 TL |
| 6 | 11.998,07 TL | 71.988,44 TL |
| 7 | 10.284,06 TL | 71.988,44 TL |
| 8 | 8.998,56 TL | 71.988,44 TL |
| 9 | 7.998,72 TL | 71.988,44 TL |
| 10 | 7.198,84 TL | 71.988,44 TL |
| 11 | 6.544,40 TL | 71.988,44 TL |
| 12 | 5.999,04 TL | 71.988,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.988,44 TL | 71.988,44 TL |
| 2 | 35.994,22 TL | 71.988,44 TL |
| 3 | 23.996,15 TL | 71.988,44 TL |
| 4 | 17.997,11 TL | 71.988,44 TL |
| 5 | 14.397,69 TL | 71.988,44 TL |
| 6 | 11.998,07 TL | 71.988,44 TL |
| 7 | 10.284,06 TL | 71.988,44 TL |
| 8 | 8.998,56 TL | 71.988,44 TL |
| 9 | 7.998,72 TL | 71.988,44 TL |
| 10 | 7.198,84 TL | 71.988,44 TL |
| 11 | 6.544,40 TL | 71.988,44 TL |
| 12 | 5.999,04 TL | 71.988,44 TL |
Bu web sitesinde çerez kullanımına izin vermektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerez politikası ve Gizlilik Politikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen ilgili yerlere tıklayınız.







