8GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM Beast RGB Turkey
Marka: KINGSTON
Barkod: 740617346268
Teknik Özellikler
Marka
KINGSTON
Bellek düzeni (modüller x boyut)
1 x 8 GB
Dahili hafıza tipi
DDR4
Hafıza veri aktarım hızı
3600 MT/s
Bileşen
Hafıza şekli faktörü
288-pin DIMM
Hayır
CAS latens
Geçici bellek tipi
| Ağırlık | 38,8 g |
| Ambalaj derinliği | 14 mm |
| Ambalaj genişliği | 63,5 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 171,5 mm |
| Arkaışık | Evet |
| Barkod | 740617346268 |
| Bellek düzeni (modüller x boyut) | 1 x 8 GB |
| Bileşen | 288-pin DIMM |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| CAS latens | 17 |
| Dahili hafıza tipi | DDR4 |
| DDR4 | 3600 MT/s |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 40 - 85 °C |
| Derinlik | 133,4 mm |
| ECC | Hayır |
| Geçici bellek tipi | Unregistered (unbuffered) |
| Genişlik | 7,1 mm |
| Geri plan rengi | Kırmızı / Yeşil / Mavi |
| Hafıza | veri aktarım hızı |
| Hafıza şekli faktörü | 288-pin DIMM |
| Hafıza sıralama | 1 |
| Hafıza veri aktarım hızı | 3600 MT/s |
| Hafıza voltajı | 1.35 V |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) sürümü | 2.0 |
| Intel® Extreme Bellek Profili (XMP) | Evet |
| Kurşun nikelaj | Altın |
| Marka | KINGSTON |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Modül konfigürasyonu | 1024M x 64 |
| Paket ağırlığı | 57,7 g |
| RAM | 8 GB |
| Soğutma türü | Soğutucu |
| SPD profili | Evet |
| Yükseklik | 41,1 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.154,08 TL | 9.154,08 TL |
| 2 | 4.577,04 TL | 9.154,08 TL |
| 3 | 3.051,36 TL | 9.154,08 TL |
| 4 | 2.288,52 TL | 9.154,08 TL |
| 5 | 1.830,82 TL | 9.154,08 TL |
| 6 | 1.525,68 TL | 9.154,08 TL |
| 7 | 1.307,73 TL | 9.154,08 TL |
| 8 | 1.144,26 TL | 9.154,08 TL |
| 9 | 1.017,12 TL | 9.154,08 TL |
| 10 | 915,41 TL | 9.154,08 TL |
| 11 | 832,19 TL | 9.154,08 TL |
| 12 | 762,84 TL | 9.154,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.154,08 TL | 9.154,08 TL |
| 2 | 4.577,04 TL | 9.154,08 TL |
| 3 | 3.051,36 TL | 9.154,08 TL |
| 4 | 2.288,52 TL | 9.154,08 TL |
| 5 | 1.830,82 TL | 9.154,08 TL |
| 6 | 1.525,68 TL | 9.154,08 TL |
| 7 | 1.307,73 TL | 9.154,08 TL |
| 8 | 1.144,26 TL | 9.154,08 TL |
| 9 | 1.017,12 TL | 9.154,08 TL |
| 10 | 915,41 TL | 9.154,08 TL |
| 11 | 832,19 TL | 9.154,08 TL |
| 12 | 762,84 TL | 9.154,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.154,08 TL | 9.154,08 TL |
| 2 | 4.577,04 TL | 9.154,08 TL |
| 3 | 3.051,36 TL | 9.154,08 TL |
| 4 | 2.288,52 TL | 9.154,08 TL |
| 5 | 1.830,82 TL | 9.154,08 TL |
| 6 | 1.525,68 TL | 9.154,08 TL |
| 7 | 1.307,73 TL | 9.154,08 TL |
| 8 | 1.144,26 TL | 9.154,08 TL |
| 9 | 1.017,12 TL | 9.154,08 TL |
| 10 | 915,41 TL | 9.154,08 TL |
| 11 | 832,19 TL | 9.154,08 TL |
| 12 | 762,84 TL | 9.154,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.154,08 TL | 9.154,08 TL |
| 2 | 4.577,04 TL | 9.154,08 TL |
| 3 | 3.051,36 TL | 9.154,08 TL |
| 4 | 2.288,52 TL | 9.154,08 TL |
| 5 | 1.830,82 TL | 9.154,08 TL |
| 6 | 1.525,68 TL | 9.154,08 TL |
| 7 | 1.307,73 TL | 9.154,08 TL |
| 8 | 1.144,26 TL | 9.154,08 TL |
| 9 | 1.017,12 TL | 9.154,08 TL |
| 10 | 915,41 TL | 9.154,08 TL |
| 11 | 832,19 TL | 9.154,08 TL |
| 12 | 762,84 TL | 9.154,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.154,08 TL | 9.154,08 TL |
| 2 | 4.577,04 TL | 9.154,08 TL |
| 3 | 3.051,36 TL | 9.154,08 TL |
| 4 | 2.288,52 TL | 9.154,08 TL |
| 5 | 1.830,82 TL | 9.154,08 TL |
| 6 | 1.525,68 TL | 9.154,08 TL |
| 7 | 1.307,73 TL | 9.154,08 TL |
| 8 | 1.144,26 TL | 9.154,08 TL |
| 9 | 1.017,12 TL | 9.154,08 TL |
| 10 | 915,41 TL | 9.154,08 TL |
| 11 | 832,19 TL | 9.154,08 TL |
| 12 | 762,84 TL | 9.154,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.154,08 TL | 9.154,08 TL |
| 2 | 4.577,04 TL | 9.154,08 TL |
| 3 | 3.051,36 TL | 9.154,08 TL |
| 4 | 2.288,52 TL | 9.154,08 TL |
| 5 | 1.830,82 TL | 9.154,08 TL |
| 6 | 1.525,68 TL | 9.154,08 TL |
| 7 | 1.307,73 TL | 9.154,08 TL |
| 8 | 1.144,26 TL | 9.154,08 TL |
| 9 | 1.017,12 TL | 9.154,08 TL |
| 10 | 915,41 TL | 9.154,08 TL |
| 11 | 832,19 TL | 9.154,08 TL |
| 12 | 762,84 TL | 9.154,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.154,08 TL | 9.154,08 TL |
| 2 | 4.577,04 TL | 9.154,08 TL |
| 3 | 3.051,36 TL | 9.154,08 TL |
| 4 | 2.288,52 TL | 9.154,08 TL |
| 5 | 1.830,82 TL | 9.154,08 TL |
| 6 | 1.525,68 TL | 9.154,08 TL |
| 7 | 1.307,73 TL | 9.154,08 TL |
| 8 | 1.144,26 TL | 9.154,08 TL |
| 9 | 1.017,12 TL | 9.154,08 TL |
| 10 | 915,41 TL | 9.154,08 TL |
| 11 | 832,19 TL | 9.154,08 TL |
| 12 | 762,84 TL | 9.154,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.154,08 TL | 9.154,08 TL |
| 2 | 4.577,04 TL | 9.154,08 TL |
| 3 | 3.051,36 TL | 9.154,08 TL |
| 4 | 2.288,52 TL | 9.154,08 TL |
| 5 | 1.830,82 TL | 9.154,08 TL |
| 6 | 1.525,68 TL | 9.154,08 TL |
| 7 | 1.307,73 TL | 9.154,08 TL |
| 8 | 1.144,26 TL | 9.154,08 TL |
| 9 | 1.017,12 TL | 9.154,08 TL |
| 10 | 915,41 TL | 9.154,08 TL |
| 11 | 832,19 TL | 9.154,08 TL |
| 12 | 762,84 TL | 9.154,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.154,08 TL | 9.154,08 TL |
| 2 | 4.577,04 TL | 9.154,08 TL |
| 3 | 3.051,36 TL | 9.154,08 TL |
| 4 | 2.288,52 TL | 9.154,08 TL |
| 5 | 1.830,82 TL | 9.154,08 TL |
| 6 | 1.525,68 TL | 9.154,08 TL |
| 7 | 1.307,73 TL | 9.154,08 TL |
| 8 | 1.144,26 TL | 9.154,08 TL |
| 9 | 1.017,12 TL | 9.154,08 TL |
| 10 | 915,41 TL | 9.154,08 TL |
| 11 | 832,19 TL | 9.154,08 TL |
| 12 | 762,84 TL | 9.154,08 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.





















