16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM Beast RGB Turkey
Marka: KINGSTON
Barkod: 740617346312
Teknik Özellikler
Marka
KINGSTON
16 GB
Bellek düzeni (modüller x boyut)
1 x 16 GB
Dahili hafıza tipi
DDR4
Hafıza veri aktarım hızı
3200 MT/s
Bileşen
Hafıza şekli faktörü
288-pin DIMM
Hayır
CAS latens
| Ağırlık | 38,8 g |
| Ambalaj derinliği | 14 mm |
| Ambalaj genişliği | 63,5 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 171,5 mm |
| Arkaışık | Evet |
| Barkod | 740617346312 |
| Bellek düzeni (modüller x boyut) | 1 x 16 GB |
| Bileşen | 288-pin DIMM |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| CAS latens | 16 |
| Dahili hafıza tipi | DDR4 |
| DDR4 | 3200 MT/s |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 40 - 85 °C |
| Derinlik | 133,4 mm |
| ECC | Hayır |
| Geçici bellek tipi | Unregistered (unbuffered) |
| Genişlik | 7,1 mm |
| Geri plan rengi | Kırmızı / Yeşil / Mavi |
| Hafıza | veri aktarım hızı |
| Hafıza şekli faktörü | 288-pin DIMM |
| Hafıza sıralama | 1 |
| Hafıza veri aktarım hızı | 3200 MT/s |
| Hafıza voltajı | 1.35 V |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) sürümü | 2.0 |
| Intel® Extreme Bellek Profili (XMP) | Evet |
| KINGSTON | 16 GB |
| Kurşun nikelaj | Altın |
| Marka | KINGSTON |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Modül konfigürasyonu | 2048M x 64 |
| Paket ağırlığı | 57,7 g |
| RAM | 16 GB |
| Soğutma türü | Soğutucu |
| SPD profili | Evet |
| Yükseklik | 41,1 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.930,75 TL | 18.930,75 TL |
| 2 | 9.465,38 TL | 18.930,75 TL |
| 3 | 6.310,25 TL | 18.930,75 TL |
| 4 | 4.732,69 TL | 18.930,75 TL |
| 5 | 3.786,15 TL | 18.930,75 TL |
| 6 | 3.155,13 TL | 18.930,75 TL |
| 7 | 2.704,39 TL | 18.930,75 TL |
| 8 | 2.366,34 TL | 18.930,75 TL |
| 9 | 2.103,42 TL | 18.930,75 TL |
| 10 | 1.893,08 TL | 18.930,75 TL |
| 11 | 1.720,98 TL | 18.930,75 TL |
| 12 | 1.577,56 TL | 18.930,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.930,75 TL | 18.930,75 TL |
| 2 | 9.465,38 TL | 18.930,75 TL |
| 3 | 6.310,25 TL | 18.930,75 TL |
| 4 | 4.732,69 TL | 18.930,75 TL |
| 5 | 3.786,15 TL | 18.930,75 TL |
| 6 | 3.155,13 TL | 18.930,75 TL |
| 7 | 2.704,39 TL | 18.930,75 TL |
| 8 | 2.366,34 TL | 18.930,75 TL |
| 9 | 2.103,42 TL | 18.930,75 TL |
| 10 | 1.893,08 TL | 18.930,75 TL |
| 11 | 1.720,98 TL | 18.930,75 TL |
| 12 | 1.577,56 TL | 18.930,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.930,75 TL | 18.930,75 TL |
| 2 | 9.465,38 TL | 18.930,75 TL |
| 3 | 6.310,25 TL | 18.930,75 TL |
| 4 | 4.732,69 TL | 18.930,75 TL |
| 5 | 3.786,15 TL | 18.930,75 TL |
| 6 | 3.155,13 TL | 18.930,75 TL |
| 7 | 2.704,39 TL | 18.930,75 TL |
| 8 | 2.366,34 TL | 18.930,75 TL |
| 9 | 2.103,42 TL | 18.930,75 TL |
| 10 | 1.893,08 TL | 18.930,75 TL |
| 11 | 1.720,98 TL | 18.930,75 TL |
| 12 | 1.577,56 TL | 18.930,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.930,75 TL | 18.930,75 TL |
| 2 | 9.465,38 TL | 18.930,75 TL |
| 3 | 6.310,25 TL | 18.930,75 TL |
| 4 | 4.732,69 TL | 18.930,75 TL |
| 5 | 3.786,15 TL | 18.930,75 TL |
| 6 | 3.155,13 TL | 18.930,75 TL |
| 7 | 2.704,39 TL | 18.930,75 TL |
| 8 | 2.366,34 TL | 18.930,75 TL |
| 9 | 2.103,42 TL | 18.930,75 TL |
| 10 | 1.893,08 TL | 18.930,75 TL |
| 11 | 1.720,98 TL | 18.930,75 TL |
| 12 | 1.577,56 TL | 18.930,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.930,75 TL | 18.930,75 TL |
| 2 | 9.465,38 TL | 18.930,75 TL |
| 3 | 6.310,25 TL | 18.930,75 TL |
| 4 | 4.732,69 TL | 18.930,75 TL |
| 5 | 3.786,15 TL | 18.930,75 TL |
| 6 | 3.155,13 TL | 18.930,75 TL |
| 7 | 2.704,39 TL | 18.930,75 TL |
| 8 | 2.366,34 TL | 18.930,75 TL |
| 9 | 2.103,42 TL | 18.930,75 TL |
| 10 | 1.893,08 TL | 18.930,75 TL |
| 11 | 1.720,98 TL | 18.930,75 TL |
| 12 | 1.577,56 TL | 18.930,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.930,75 TL | 18.930,75 TL |
| 2 | 9.465,38 TL | 18.930,75 TL |
| 3 | 6.310,25 TL | 18.930,75 TL |
| 4 | 4.732,69 TL | 18.930,75 TL |
| 5 | 3.786,15 TL | 18.930,75 TL |
| 6 | 3.155,13 TL | 18.930,75 TL |
| 7 | 2.704,39 TL | 18.930,75 TL |
| 8 | 2.366,34 TL | 18.930,75 TL |
| 9 | 2.103,42 TL | 18.930,75 TL |
| 10 | 1.893,08 TL | 18.930,75 TL |
| 11 | 1.720,98 TL | 18.930,75 TL |
| 12 | 1.577,56 TL | 18.930,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.930,75 TL | 18.930,75 TL |
| 2 | 9.465,38 TL | 18.930,75 TL |
| 3 | 6.310,25 TL | 18.930,75 TL |
| 4 | 4.732,69 TL | 18.930,75 TL |
| 5 | 3.786,15 TL | 18.930,75 TL |
| 6 | 3.155,13 TL | 18.930,75 TL |
| 7 | 2.704,39 TL | 18.930,75 TL |
| 8 | 2.366,34 TL | 18.930,75 TL |
| 9 | 2.103,42 TL | 18.930,75 TL |
| 10 | 1.893,08 TL | 18.930,75 TL |
| 11 | 1.720,98 TL | 18.930,75 TL |
| 12 | 1.577,56 TL | 18.930,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.930,75 TL | 18.930,75 TL |
| 2 | 9.465,38 TL | 18.930,75 TL |
| 3 | 6.310,25 TL | 18.930,75 TL |
| 4 | 4.732,69 TL | 18.930,75 TL |
| 5 | 3.786,15 TL | 18.930,75 TL |
| 6 | 3.155,13 TL | 18.930,75 TL |
| 7 | 2.704,39 TL | 18.930,75 TL |
| 8 | 2.366,34 TL | 18.930,75 TL |
| 9 | 2.103,42 TL | 18.930,75 TL |
| 10 | 1.893,08 TL | 18.930,75 TL |
| 11 | 1.720,98 TL | 18.930,75 TL |
| 12 | 1.577,56 TL | 18.930,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.930,75 TL | 18.930,75 TL |
| 2 | 9.465,38 TL | 18.930,75 TL |
| 3 | 6.310,25 TL | 18.930,75 TL |
| 4 | 4.732,69 TL | 18.930,75 TL |
| 5 | 3.786,15 TL | 18.930,75 TL |
| 6 | 3.155,13 TL | 18.930,75 TL |
| 7 | 2.704,39 TL | 18.930,75 TL |
| 8 | 2.366,34 TL | 18.930,75 TL |
| 9 | 2.103,42 TL | 18.930,75 TL |
| 10 | 1.893,08 TL | 18.930,75 TL |
| 11 | 1.720,98 TL | 18.930,75 TL |
| 12 | 1.577,56 TL | 18.930,75 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.





















